Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2022 | Plan de intervención de riesgos psicosociales en personal operativo en una empresa del sector eléctrico en la provincia de Pichincha. | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Torres Severino, Paola Yadira |
Mar-2022 | Mobbing y su influencia en la calidad de vida en los trabajadores en el sector financiero | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Villalba Mora, Silvia Estefanía |
2022 | Evaluación de factores psicosociales en un grupo de trabajadores de un centro de investigación y diagnóstico médico en la ciudad de Quito | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Sojo Lafaurie, Jaime Eduardo |
Mar-2022 | Evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el personal sanitario de una clínica, de la ciudad Quito | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Simbaña Cuichán, María Elisa |
Mar-2022 | Factores de riesgo psicosocial en personal de salud en el área de emergencia en un hospital de tercer nivel de Guayaquil | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Salazar Uquillas, Paco Javier |
Mar-2022 | Desarrollo de habilidades gerenciales, métodos, enfoques, resultados y su incidencia con los factores de riesgo psicosocial | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Jaramillo Iza, Tatiana Paulina |
Mar-2022 | Determinación de dimensiones de factores de riesgo psicosocial y evaluación de los niveles de síntomas de estrés en docentes de un Colegio en Tumbaco-Ecuador | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Ruiz Sánchez, Jaime Daniel |
Mar-2022 | Protocolo de intervención psicosocial para empleados del sector minero | Villalobos Fajardo, Gloria Elena; Rojas Sisalima, Diana Elizabeth |
Mar-2022 | El teletrabajo en el personal de una universidad de Quito: factores protectores y estrategias de afrontamiento. | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Quishpe Gutiérrez, Lourdes Herminia |
Mar-2022 | Estudio de prevalencia de trastornos músculo esquelético y ausentismo con posible relación al factor de riesgo psicosocial en una empresa del sector químico del Ecuador | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Pérez Cepeda, Nora Catalina |
Mar-2022 | Prevalencia de Síndrome de Burnout en los trabajadores de la industria petrolera | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Nájera Guevara, Diana Graciela |
Mar-2022 | Evaluación de factores de riesgo psicosocial en trabajadores de un operador logístico | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Maldonado Elizalde, Darwin Alexis |
Mar-2022 | Evaluación de Factores de riesgo psicosocial de un laboratorio farmacéutico de la ciudad de Quito y su relación con el estrés | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Hurtado López, Fanny Margoth |
Mar-2022 | Estudio de prevalencia de factores de riesgo psicosocial en trabajadores de una institución de salud | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Guillén Campos, Rosa Eugenia |
Mar-2022 | Factores psicosociales de riesgo y protectores en la tripulación que labora a bordo de embarcaciones de transporte de pasajeros en las Islas Galápagos | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Garzón Carrera, María Elisa |
Mar-2022 | Trastorno de estrés postraumático en trabajadores de la salud en el marco de la pandemia de COVID-19, revisión de alcance | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Freire Mejía, María Auxiliadora |
Mar-2022 | Principales causas del suicidio en médicos: Revisión de alcance. | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Flores Calispa., Gabriela Patricia |
Mar-2022 | Factores psicosociales protectores y estrategias de afrontamiento: Una revisión de alcance | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Contreras Flores, Verónica Fabiola |
Mar-2022 | Fatiga laboral y sintomatología de estrés en conductores de una empresa de transporte de carga pesada en el contexto de la Covid-19 en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Chugá Cárdenas, Mery Viviana |
Mar-2022 | Prevalencia de los factores de riesgo psicosocial en el personal de una institución pública del Ecuador | Villalobos Fajardo, Gloria Helena; Carrasco Gaibor, Carla Lizeth |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55