Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 90
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021-06 | Obtención y caracterización de enzimas celulolíticas y/o lignocelulolíticas de hongos saprófitos ecuatorianos | Arisqueta Herranz, Lino; Jerez Venegas, Cecilia |
| 2021-06 | Determinación de la seroprevalencia de la tripanosomosis causada por trypanosoma spp. en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Ramírez Iglesias, José Rubén; Burgos Chávez, María Alejandra |
| 2021-05 | Efecto de las β-carbolinas de banisteriopsis caapi sobre cepas bacterianas staphylococcus aureus y klebsiella pneumoniae | Arisqueta Herranz, Lino; Carrera Torres, Jossue Andrés |
| 2021-05 | Efecto de las β-carbolinas de banisteriopsis caapi sobre las cepas bacterianas e. faecalis y k. pneumoniae | Arisqueta Herranz, Lino; Saavedra Guerra, Paige Nicole |
| 2021-04 | Identificación morfológica y molecular de cosmarium sp. aislado de los lagos de la Reserva Ecológica Antisana | Ramírez Iglesias, José Rubén; Camacho Mediavilla, Katherine Johanna |
| 2021-03 | Aislamiento, identificación y evaluación del potencial generador de biocombustibles de desmodesmus communis procedente de la reserva biológica Limoncocha | Medrano Barboza, Johanna; Encalada Rosales, Paula Estefanía |
| 2021-03 | Aislamiento, identificación y evaluación del potencial generador de biocombustibles de desmodesmus armatus procedente de la reserva biológica Limoncocha | Ramírez Iglesias, José Rubén; González Loyo, Juan Francisco |
| 2021-03 | Obtención de lípidos a partir de biomasa cultivada en agua residual de origen porcino | Medrano Barboza, Johanna; Kevin Fernando, Herrera Renjifo, |
| 2021-02 | Evaluación de códigos de barras de ADN para la identificación de diatomeas del Ecuador | Ramírez Iglesias, José Rubén; Portilla Miranda, Daniela Alejandra |
| 2020-08 | Seroprevalencia de arbovirus en embarazadas del suroeste de Nigeria mediante pruebas de inhibición de hemaglutinación | Navarro Castro, Juan Carlos; Almeida Cruz, Sofía Nichole |
| 2020-03 | Optimización del método de extracción de β-carbolinas a partir de banisteriopsis caapi (ayahuasca) y caracterización del extracto para su posterior aplicación en modelos celulares con fines terapéuticos | Arisqueta Herranz, Lino; Pérez Marvit, María José |
| 2020-02 | Evaluación de la calidad de agua de las fuentes hídricas de la Reserva Biológica Limoncocha usando diatomeas como bioindicadores | Chamorro Arias, Susana Elizabeth; Sánchez Abarca, Nicole Carolina |
| 2020-02 | Aislamiento y genotipificación de las primeras micobacterias ambientales en el centro-norte del Ecuador. | Navarro Castro, Juan Carlos; Mușoiu Cedeño, Víctor Eduardo |
| 2004 | Modelo Conceptual Teórico de Unidad Autosustentable aplicado a una Hostería en el sector San Pablo del Lago, provincia de Imbabura | Villalba, Fabio; Fuentes Domínguez, María Alexandra |
| 2013-09-06 | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de Manta en el periodo 2012-2013 | Rodríguez, Ana Lucia; De la Torre Miranda, Nathalie Gabriela |
| 2016-08-08 | Evaluación de las histonas de leishmania mexicana como antígenos para el diagnóstico serológico de la leishmaniasis en equinos | Uzcanga Urbina, Graciela; Ramos Figueroa, Naraly Arianna |
| 2017-03 | Caracterización de microalgas de la laguna de Limoncocha y optimización de las condiciones de cultivo in vitro para la obtención de biomasa | Castillejo, Pablo; Bravo Loor, Alex Vicente |
| 2004-07 | Estudio de factibilidad para la producción de malanga en la Provincia de el Oro | Cifuentes Palacios, Víctor Armando; Banderas Quirola, Eduardo Jacobo |
| 2012-09 | Evaluación de la actividad antimicótica del aceite esencial de thymus vulgaris l (tomillo) frente a botrytis cinérea de la variedad de rosa butterscotch. | Roca Herrera, Carolina Andrea |
| 2012-09 | Irradiación con rayos gamma cobalto 60 y regeneración directa en Limonium Sinensis | Huachi, Laura; Villegas, Franckiln |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 90