Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916| Título : | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de Manta en el periodo 2012-2013 |
| Autor : | Rodríguez, Ana Lucia De la Torre Miranda, Nathalie Gabriela |
| Palabras clave : | GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO-PRODUCCIÓN CARBÓN ACTIVADO TAGUA MANTA |
| Fecha de publicación : | 6-sep-2013 |
| Editorial : | Universidad Internacional SEK |
| Citación : | CT- AMB D340d/2013 |
| Resumen : | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de manta en el periodo Design of a process for the production of activated carbon from tagua residues from blanket in the perio |
| URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| calculo TIR y amortizacion.pdf | 341,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| CALDERO DE 200 BHP NATHALIE DE LA TORRE 18 - 5 - 2013.pdf | 146,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| CERTIFICADO DE CALIBRACION balanza.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| cosedora de sacos de yute.pdf | 188,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| COTIZAICON DE HM4008-75 DESDE ZENITH 2013-4-4.pdf | 646,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| diagrama de bloques planta.pdf | 105,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| diseño planta.pdf | 389,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| hoja de cálculo análisis económico.pdf | 28,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PFD parte 1.pdf | 195,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PFD parte 2.pdf | 207,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| SE07_HBA_2012ES.pdf | 235,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tesis para pdf.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| tornillo sin fin.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| torres de enfriamiento.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.