Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916| Title: | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de Manta en el periodo 2012-2013 |
| Authors: | Rodríguez, Ana Lucia De la Torre Miranda, Nathalie Gabriela |
| Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO-PRODUCCIÓN CARBÓN ACTIVADO TAGUA MANTA |
| Issue Date: | 6-Sep-2013 |
| Publisher: | Universidad Internacional SEK |
| Citation: | CT- AMB D340d/2013 |
| Abstract: | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de manta en el periodo Design of a process for the production of activated carbon from tagua residues from blanket in the perio |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916 |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Biotecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| calculo TIR y amortizacion.pdf | 341,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| CALDERO DE 200 BHP NATHALIE DE LA TORRE 18 - 5 - 2013.pdf | 146,9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| CERTIFICADO DE CALIBRACION balanza.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| cosedora de sacos de yute.pdf | 188,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| COTIZAICON DE HM4008-75 DESDE ZENITH 2013-4-4.pdf | 646,19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| diagrama de bloques planta.pdf | 105,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| diseño planta.pdf | 389,75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| hoja de cálculo análisis económico.pdf | 28,25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| PFD parte 1.pdf | 195,95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| PFD parte 2.pdf | 207,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| SE07_HBA_2012ES.pdf | 235,8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tesis para pdf.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| tornillo sin fin.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| torres de enfriamiento.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.