Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
Apr-2015 | Estudio de la estrategia de branding de la marca Kotex en Quito y diseño de propuestas para mejorar su posicionamiento | Lalama, Marco; Bucheli Cabezas, Andrea |
2003 | Investigación del efecto del contexto cultural del consumidor sobre el mensaje publicitario | Jijón Arias, Patricio; Mosquera Chávez, Diana Gabriela |
Aug-2015 | Campaña digital del Museo del Carmen Alto, para jóvenes de 20-29 años | Jaramillo Remache, Frantz; Ávalos Calderón, Natalie Christine |
Oct-2014 | Investigación, conceptualización y desarrollo de una campaña publicitaria, la cual será emitida por el Ministerio de Salud, con el fin de concienciar el consumo excesivo de comida chatarra tanto en padres e hijos en el norte de la ciudad de Quito | Lalama, Marco; Arévalo Herrera, José Xavier |
Apr-2012 | Propuesta para el mejoramiento de la imagen de la empresa CHEVRON CORPORATION en el Ecuador, luego del impacto medio ambiental causado en el Oriente Ecuatoriano en 1990 | Burbano, María Eugenia; Bailón Delgado, Washington Sebastián |
30-Mar-2015 | El jingle y las canciones como estrategia de posicionamiento de marca. Casos de estudio: Parmalat, Banco del Pacífico, Coca Cola | Lalama, Marco; Arregui Borrero, Ana Belén |
Jul-2014 | Diseño de campaña promocional del Programa de Vivienda de Interés Social, PROHABITAT VIVIENDA, del Banco del Estado | Carpio, Mauricio; Moreno Revelo, Nadia Fernanda |
Sep-2004 | El blanco y negro escondido entre el neón y la luz artificial de Quito Colonial | Balarezo, Gustavo; González Ortiz, Yolanda de las Mercedes |
Sep-2010 | Comunicación, mercadeo y campañas publicitarias: Investigar las razones por las cuales la marca Nike centra sus campanas publicitarias en figuras deportivas y cómo influye en los estudiantes de la Universidad Internacional SEK | Lalama, Marco; Vela Aliatis, Catherine Nicole |
Sep-2003 | Impacto e influencia de la telenovela de ruptura “Francisco el Matemático” en la sociedad de Quito | Jijón, Patricio; Burbano, Gabriela |
Sep-2009 | "Analisis del discurso de la imagen publicitaria de Delgadol y Yogurt Regeneris, y su influencia en los jóvenes" | Espinoza, Lobsang; Pontón Corral, María Cristina |
Aug-2010 | Investigación de la telefonía móvil como herramienta del marketing viral, a través del caso: alianza estratégica entre las empresas cinemark y movistar en ecuador por medio de la promoción 1,2,3 dirigida hacia los jóvenes quiteños de 17 a 27 años promedio. | Brito, Xavier; Espín Molina, Estephanía |
Sep-2010 | Investigación sobre el uso de personajes televisivos en la construcción del espectáculo político por parte del Partido Roldosista Ecuatoriano | Chiriboga, Silvia; Montano Endara, María Victoria |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13