Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Jul-2024 | Análisis del impacto vehicular ocasionado por las ciclovías en la calle argentinos desde la intersección con la calle Carabobo hasta la intersección con la calle Eugenio Espejo ubicadas en el cantón Riobamba. | Otáñez Gómez, Marcelo; Samaniego Guamán, Marlon Guillermo |
Jan-2025 | Estudio integral para el mejoramiento de la infraestructura vial en el barrio doña Ana, sectores Tunaspamba y el Jardín, parroquia Guayllabamba | Otañez Gómez, Hugo Marcelo; Alvarado Aguirre, Miguel Ángel |
Jan-2025 | Análisis de vulnerabilidad sísmica aplicado a viviendas de hormigón armado, pertenecientes al barrio “La Concordia”, ubicado en la “Cdla. Ibarra”, cantón Quito. | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Ganán Paca, Luis Enrique |
Jun-2024 | Diseño del sistema de drenaje de aguas residuales para el barrio Laturum parroquia San Andrés, cantón Guano, provincia de Chimborazo | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Salas Celleri, Sebastián Alejandro |
Nov-2024 | Influencia del Plástico Reciclado ABS en las Propiedades Mecánicas del Hormigón de Alta Resistencia (f’c 240 kg/cm2 ) | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Mena Chávez, Samuel Alejandro |
Dec-2024 | Implementación de un algoritmo genético evolutivo para la modelación paramétrica y optimización de estructuras aporticadas de acero, mediante un lenguaje de programación visual | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Brito Caviedes, Cristhián Nicolás |
Oct-2024 | Análisis Estructural para Rehabilitación de Edificaciones Patrimoniales, aplicada al Antiguo Colegio Simón Bolívar-Bloque H. | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Guamba Yumbay, Katherine Fernanda |
Aug-2024 | Análisis costo-beneficio del uso de hormigones de 280, 350 y 450 kg/cm2 de resistencia a la compresión en una estructura de hormigón armado de uso residencial de 8 pisos de altura ubicada en Tumbaco, Quito-Ecuador. | Otáñez, Hugo Marcelo; Ortiz García, Juan José |
15-Jul-2024 | Determinación de una Dosificación para una Mezcla de Hormigón Utilizando Fibras de Coco y Cenizas de Madera como Alternativa para Mejorar la Resistencia del Hormigón a la Compresión | Soria Núñez, Luis Alberto; Freire Granda, Jeancarlo Clotario |
Oct-2024 | Elaboración de una mezcla de hormigón de F’c= 210 Kg/cm2 utilizando agregados finos y gruesos de la Parroquia de Nueva Loja con la incorporación de dos tipos de cemento. | Soria Núñez, Luis Alberto; Andrade Herrera, Carlos Danilo |
Aug-2024 | Optimización estructural de puentes simplemente apoyados mediante el uso de Rhinoceros y Grasshopper: un enfoque paramétrico | Otañez Gómez, Hugo Marcelo; Fiscal Aguilera, Alan Josué |
Jun-2024 | Comparativa de costos estructurales entre una edificación con pórticos resistentes a momento de hormigón armado versus pórticos resistentes a momento de perfiles laminados en caliente | Soria Núñez, Luis Alberto; Baquero Bastidas, Esteban Xavier |
26-Jun-2023 | Comparativo de costos y diseño al construir una vivienda de 56m2 con bambú y hormigón armado | Soria Núñez, Luis Alberto; Vizcaino Dávila, Bryan Steven |
Mar-2024 | Comparativa entre costos de cimentaciones para marcos resistentes a momento de: elementos estructurales sujetos a flexo compresión en hormigón armado y elementos estructurales sujetos a flexo compresión mixtos conformados de hormigón armado y perfiles laminados en caliente para edificaciones de hasta 4 pisos con luces de hasta 6 metros | Soria Núñez, Luis Alberto; Viteri Suarez, Dylan Darwin |
Feb-2024 | Análisis de los consumos históricos de agua potable del Cantón Salcedo | Soria Núñez, Luis Alberto; Villa Martínez, Jimmy Alexander |
2024 | Diseño del Pavimento Articulado del camino vial entre vía Guayllabamba-Tabacundo Barrio Santa Mónica hacia Barrio Chaquibamba de la Parroquia Guayllabamba. | Soria Núñez, Luis Alberto; Paredes Obando, Moises Alexander |
Mar-2024 | Comparativa de costos estructurales entre marcos resistentes a momento de: elementos estructurales sujetos a flexo compresión en hormigón armado y elementos estructurales sujetos a flexo compresión mixtos conformados de hormigón armado y perfiles laminados en caliente para edificaciones de 4 pisos con luces de hasta 6 metros | Soria Núñez, Luis Alberto; Chávez González, Marlon Esteban |
Aug-2022 | Evaluación de vulnerabilidad sísmica de la ciudadela Jardines del Sur perteneciente a Quito-Ecuador | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Guapulema Maygualema, Geovanny Patricio |
Sep-2023 | Evaluación del estado del pavimento de la vía “Mira-El Hato”, tramo San Luis - Santa Isabel en el Cantón Mira, mediante el método PCI, para el desarrollo de una propuesta de intervención vial | Soria Núñez, Luis Alberto; Vásquez Cabrera, Ana Cristina |
Sep-2023 | Comportamiento mecánico del hormigón de F’C 240 kg/cm2 reforzado con fibras de coco | Soria Núñez, Luis Alberto; Cajamarca Quinllin, Fabricio Eduardo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65