Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 74
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2024-06 | Comparativa de costos estructurales entre una edificación con pórticos resistentes a momento de hormigón armado versus pórticos resistentes a momento de perfiles laminados en caliente | Soria Núñez, Luis Alberto; Baquero Bastidas, Esteban Xavier |
| 2023-06-26 | Comparativo de costos y diseño al construir una vivienda de 56m2 con bambú y hormigón armado | Soria Núñez, Luis Alberto; Vizcaino Dávila, Bryan Steven |
| 2024-03 | Comparativa entre costos de cimentaciones para marcos resistentes a momento de: elementos estructurales sujetos a flexo compresión en hormigón armado y elementos estructurales sujetos a flexo compresión mixtos conformados de hormigón armado y perfiles laminados en caliente para edificaciones de hasta 4 pisos con luces de hasta 6 metros | Soria Núñez, Luis Alberto; Viteri Suarez, Dylan Darwin |
| 2024-02 | Análisis de los consumos históricos de agua potable del Cantón Salcedo | Soria Núñez, Luis Alberto; Villa Martínez, Jimmy Alexander |
| 2024 | Diseño del Pavimento Articulado del camino vial entre vía Guayllabamba-Tabacundo Barrio Santa Mónica hacia Barrio Chaquibamba de la Parroquia Guayllabamba. | Soria Núñez, Luis Alberto; Paredes Obando, Moises Alexander |
| 2024-03 | Comparativa de costos estructurales entre marcos resistentes a momento de: elementos estructurales sujetos a flexo compresión en hormigón armado y elementos estructurales sujetos a flexo compresión mixtos conformados de hormigón armado y perfiles laminados en caliente para edificaciones de 4 pisos con luces de hasta 6 metros | Soria Núñez, Luis Alberto; Chávez González, Marlon Esteban |
| 2022-08 | Evaluación de vulnerabilidad sísmica de la ciudadela Jardines del Sur perteneciente a Quito-Ecuador | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Guapulema Maygualema, Geovanny Patricio |
| 2023-09 | Evaluación del estado del pavimento de la vía “Mira-El Hato”, tramo San Luis - Santa Isabel en el Cantón Mira, mediante el método PCI, para el desarrollo de una propuesta de intervención vial | Soria Núñez, Luis Alberto; Vásquez Cabrera, Ana Cristina |
| 2023-09 | Comportamiento mecánico del hormigón de F’C 240 kg/cm2 reforzado con fibras de coco | Soria Núñez, Luis Alberto; Cajamarca Quinllin, Fabricio Eduardo |
| 2022-07 | Análisis de vulnerabilidad sísmica en el barrio la Floresta del Distrito Metropolitano De Quito | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Chalco Caiza, Maryuri Virginia |
| 2023-08 | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en estructuras del barrio “Dávalos”, Parroquia Velazco, Cantón Riobamba - Ecuador | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Villavicencio Logroño, Roger Andrés |
| 2022-07 | Estudio de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de un sector del barrio la esperanza al norte de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, de la parroquia: Ponceano, Quito- Ecuador | Soria Núñez, Luis Alberto; Quilumba Chachapoya, Diego Francisco |
| 2023-02 | Evaluación de vulnerabilidad sísmica de las viviendas, en el barrio “Manzana Pamba” parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Naula Naula, Segundo Vicente |
| 2023-01 | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario y evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente para la comunidad Agualongo de Paredes, parroquia San Roque, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura | Soria Núñez, Luis Alberto; Enríquez Bedón, Luis Alejandro |
| 2022-07 | Análisis de la Vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del barrio Buenos Aires del Cantón Quito, Provincia de Pichincha | Soria Núñez, Luis Alberto; Betancourt Patiño, Mónica Alexandra |
| 2022-06 | Implementación de la metodología BIM en una casa tipo unifamiliar de interés social con un área de 50.40 m2 utilizadas en la región Sierra centro del Ecuador | Soria Núñez, Luis Alberto; Yépez López, Francisco Xavier |
| 2022-09 | Evaluación y diseño de los tanques de almacenamiento de agua potable de baja capacidad (100 m3 , 250 m3 , 500 m3 ) del DMQ. | Soria Núñez, Luis Alberto; Valarezo Riofrío, Richard Alexander |
| 2022-08-22 | Diseño geométrico de la vía entre las comunidades Sharup Shakai Pastaza de 7 San Rafael del cantón Arajuno Provincia de kilómetros de longitud, para reducir el tiempo de movilización de una comunidad a otra | xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx |
| 2022-09 | Diseño de planta estándar de bajo volumen para tratamiento de las aguas servidas de Quito | Soria Núñez, Luis Alberto; Hernández Salinas, Carlos Christian |
| 2022-01 | Diseño de una planta de tratamiento residual en la comunidad UTUÑAG perteneciente al Cantón Penipe Provincia de Chimborazo | Soria Núñez, Luis Alberto; Guanga Inca, Dario Juan |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 74