Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 194
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
ene-2017 | Medium temperature phase change materials thermal characterization by the t-history method and differential scanning calorimetry | Gaona, David; Urresta, E.; Martínez Gómez, Javier; Guerrón, Gonzalo |
feb-2016 | Analysis of LPG, electric and induction cookers during cooking typical Ecuadorian dishes into the national efficient cooking program | Martínez-Gómez, Javier; Ibarra, D.; Villacis, S.; Cuji, P.; Cruz, P.R. |
9-feb-2017 | Thermal natural convection analysis of olive oil In different cookware materials for induction stoves | Kastillo, J. P.; Martínez-Gómez, Javier; Villacis, S. P.; Riofrio, A. J. |
22-nov-2020 | Material selection, simulation and validation for cop coils high voltage spark plug boots insulators | Martínez Gómez, Javier; Portilla, Eduardo; Espinosa Aguilar, Juan Gabriel; Moreno, Gustavo |
11-nov-2020 | Clustering analysis of electricity consumption of municipalities in the province of Pichincha-Ecuador using the k-means algorithm | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Núñez Barrionuevo, Oscar F.; Martínez Gómez, Javier; Guachimboza Dávalos, Jorge I.; López Villada, Jesús |
11-nov-2020 | Prediction of monthly electricity consumption by cantons in Ecuador through neural networks: a case study | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Guachimboza Davalos, Jorge I.; Rubio Aguiar, Rodolfo J.; Peralta Zurita, Diana Belén; Núñez Barrionuevo, Oscar F. |
11-ago-2020 | La salud ocupacional en Ecuador: una comparación con las encuestas sobre condiciones de trabajo en América Latina | Merino Salazar, Pamela Alexandra; Silva Peñaherrera, Michael; Benavides, Fernando G.; López Ruiz, María; Gómez García, Antonio Ramón |
feb-2020 | Evaluación de la conducción eficiente en un motor de encendido provocado, a 2810 msnm | Leguísamo-Milla, Julio César; Llanes-Cedeño, Edilberto Antonio; Celi-Ortega, Santiado F.; Rocha-Hoyos, Juan Carlos |
dic-2019 | Parámetros del múltiple de escape para su diseño computacional: una revisión | Llanes-Cedeño, Edilberto Antonio; Guamán, Edwin R.; Celi-Ortega, Santiago F.; Rocha-Hoyos, Juan Carlos |
jun-2020 | Caracterización del diseño de la suspensión inclinable para vehículos de movilidad personal | Llanes-Cedeño, Edilberto Antonio; Maldonado-Páez, Fernando E.; Guerrón-López, Gonzalo E.; Rocha-Hoyos, Juan Carlos |
18-abr-2019 | Development of a light-tracking and -redirecting system actuated by hand-gesture recognition | Liu Cheng, Alexander; Llorca Vega, Néstor Andrés; Latorre, Galoget; Coba, Daniel |
18-abr-2019 | Development of a smart sleeve control mechanism for active assisted living | Liu Cheng, Alexander; Santos, Caio; Santos, Pedro; Llorca Vega, Néstor Andrés |
2019 | Development of an adaptive rainwater-harvesting system for intelligent selective redistribution | Liu Cheng, Alexander; Morán Silva, Luis; Real Buenaño, Martín; Llorca Vega, Néstor Andrés |
3-mar-2020 | Regression Models Comparison for Efficiency in Electricity Consumption in Ecuadorian Schools: A Case of Study | Rubio-Aguilar, Jefferson; Toapanta-Lema, Alejandro; Gallegos, Walberto; Llanes-Cedeño, Edilberto; Carrascal-García, Jorge; García-López, Letty; Rosero-Montalvo, Paul D. |
1-mar-2019 | Análisis de las variables que afectan la operación del catamarán solar en las Islas Galápagos | Martínez-Gómez, Javier; Moya, Marcelo; Narváez, Ricardo; Guerrón, Gonzalo |
29-may-2019 | Estudio bibliométrico de los artículos publicados en revistas ecuatorianas indexadas en latindex sobre seguridad y salud en el trabajo | Ferrer Villalobos, Michelle; Ruíz, Sonia; Gómez García, Antonio Ramón; Vilaret Serpa, Aimeé; Freire, Luis |
11-may-2020 | SPATIAL - TEMPORAL ANALYSIS OF LUTZOMYIA TRAPIDOI AND LTZOMYIA REBURRA (DIPTERA: PHLEBOTOMINAE), IN RURAL TOURIST LOCATIONS , BIOSPHERE RESERVE AND LEISHMANIASIS ENDEMIC AREA, ECUADOR | Navarro Castro, Juan Carlos; Duque, Paul L.; Arrivillaga-Henríquez, Jazzmín; Enríquez, Sandra; Ron-Garrido, Lenin; Benítez, Washington |
2020 | Conflicto empleo-familia y autopercepción de la salud desde una perspectiva de género | Merino Salazar, Pamela Alexandra; Cadena-Baqueroa, María Emilia; Burgaleta Pérez, Elena; Andrade Andrade, Shirley; Lopez-Ruiz, María; Gómez García, Antonio Ramón |
5-ago-2018 | High-fat diet overfeeding promotes nondetrimental liver steatosis in female mice | Arisqueta Herranz, Lino; Navarro-Imaz, Hiart; Labiano, Ibone; Rueda, Yuri; Fresnedo, Olatz |
17-ene-2020 | Análisis estructural de un bus por el método de elementos finitos | Llanes-Cedeño, Edilberto Antonio; Moreno-Zulca, Pedro Andrés; Guaña-Fernández, William Vinicio; Jima-Matailo, Juan Carlos |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 194