Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59
Issue Date | Title | Author(s) |
May-2023 | Identificación morfológica, bioquímica y características fenotípicas de bacterias resistentes a antibióticos, aislados en pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital IESS Ambato, noviembre 2023 | Ramírez Iglesias, José Rubén; Lasluisa Chicaiza, Guadalupe Paulina |
Mar-2023 | Situación actual de toxoplasmosis congénita / ocular en Ecuador: Revisión sistemática | Torres Arias, Marbel; Sánchez Barahona, Yolanda Antonela |
Apr-2023 | Principales marcadores moleculares utilizados para la detección de anaplasma marginale, a través del ensayo de PCR en tiempo real en poblaciones bovinas y su estudio de la situación actual en el ecuador. Una revisión sistemática | Ramírez Iglesias, José Rubén; Silva Sanaguano, Luis Fernando |
Apr-2023 | Evaluación de la actividad hipoglucemiante de las especies Mansoa standleyi, Crescentia cujete y Wettinia maynensis recolectadas en Morona Santiago | Arisqueta Herranz, Lino; Tirado Valladares, Blanca Germania |
Apr-2023 | Parámetros asociados a la complicación clínica y mortalidad en pacientes diabéticos infectados por covid-19 en el hospital general Latacunga período abril – diciembre 2020 | Arisqueta Herranz, Lino; Guamán Flores, Luis Fernando |
Apr-2023 | Determinación de mecanismos moleculares responsables de la actividad antiparasitaria in vitro de Banisteriopsis caapi (β-carbolinas) contra Leishmania spp | Arisqueta Herranz, Lino; Bonifaz Peralta, Byron Alejandro |
Mar-2023 | Revisión sistemática en la detección del gen BCR/ABL1 t(9;22) transcritos (b2a2 y b3a2) en individuos con Leucemia Mieloide Crónica de Ecuador y América Latina | Torres Arias, Marbel; Piedra Santana, Juan Sebastián |
Mar-2023 | Identificación filogenética de especies de micobacterias no tuberculosas (MNT) de muestras clínicas mediante análisis de los genes 16S rRNA, rpoB y hsp65 | Navarro Castro, Juan Carlos; Sevillano Mera, Gabriela Fernanda |
Mar-2023 | Primer reporte de fungemia por Fusarium oxysporum en un caso fatal de paciente por COVID-19 en Ecuador, mediante identificación filogenética molecular | Navarro Castro, Juan Carlos; Jimbo Zapata, Franco Alexander |
Mar-2023 | Expresión de una proteína recombinante de Toxoplasma gondii (SAG1) mediante un sistema procariota | Torres Arias., Marbel; Cáceres Machado, Yadira Maribel |
Mar-2023 | Prevalencia, comorbilidades y distribución espacial de la hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia en pacientes mayores de 20 años atendidos en el centro de salud de la fundación Hombro a Hombro de Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador en el periodo Diciembre 2019 a Septiembre 2021 | Intriago Baldeón, Damaris Priscila; Suárez Rodríguez, Gianina Lizeth; Bravo Camino, Ronald Fabricio |
13-Mar-2023 | Estudio de los biomarcadores de genotoxicidad en los trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas: una revisión sistemática | Torres Arias, Marbel; Siza Saquinga, Darío Orlando |
Aug-2022 | Prevalencia del virus del papiloma humano (HPV) en las pacientes que acuden a la consulta externa de ginecología del hospital de especialidades FF.AA. No.1 durante el período enero 2018 – diciembre 2021. | Navarro Castro, Juan Carlos; Beltrán Esparza, José Antonio |
Aug-2022 | Identificación molecular de microorganismos con resistencia antimicrobiana aislados de muestras clínicas, en un centro de salud de segundo nivel de Ambato, Ecuador | Ramírez Iglesias, José Rubén; Vasco Yánez, Samantha Analía |
2022 | Evaluación de la función antibacteriana del extracto de Uncaria guianensis, Baccharis latifolia y Chuquiraga jussieui frente a patógenos gram negativos | Arisqueta Herranz, Lino; Esparza Olalla, Johanna Elizabeth |
Aug-2022 | El rol de Chlamydophila pneumoniae en el cáncer de pulmón: una revisión sistemática | Solar, Paula; Paredes Cedeño, Erick Esteban |
2022 | Evaluación de la actividad antimicotica, del extracto De Uncaria tomentosa, Baccharis latifolia, Chuquiraga jussieui y Banisteriopsis caapi (β-CARBOLINAS) contra el hongo patógeno Cándida albicans ATCC 10231 | Arisqueta Herranz, Lino; García Quinga, Hugo Giovanny |
2022 | Evaluación de la función antibacteriana, del extracto de Uncaria guianensis, Baccharis latifolia y Chuquiraga jussieui contra bacterias gram positivas. | Arisqueta Herranz, Lino; Haro Morocho, Melissa Stefania |
2022 | Evaluación de un nuevo sistema tecnológico para la detección de comunidades bacterianas anaerobias con multiresistencia a antibióticos y que presenten altas velocidades específicas de crecimiento | Aguirre Bravo, Alberto Alejandro; Morales Pedraza, Leslie Tatiana |
Aug-2022 | Evaluación de una tecnología para la detección de comunidades bacterianas aerobias con multiresistencia a antibióticos a diferentes velocidades específicas de crecimiento | Aguirre Bravo, Alberto Alejandro; Lahuatte Imbaquingo, Doris Alejandra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59