Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
Apr-2012 | Efecto de la política de comercio exterior en la balanza comercial no petrolera, período 2005-2010 | Cabezas, Pablo; Garrido Raza, Geomara Lizette |
2003 | Importancia de la implementación y aprobación de un sistema de calidad en una empresa y el ahorro económico que significa | Quito, Salomón; Zapata Coba, Jose Paul |
May-2012 | Análisis de la elasticidad de los impuestos en el PIB y gasto público del Ecuador para el periodo 1995-2010 | Sánchez P., David Antonio; Chamorro Rosero, Carla Diana |
Jun-2009 | Oportunidades de negocios en China para empresas ecuatorianas | Unda, José; Pérez Lara, Carlos Paúl |
Nov-2008 | Planificación estratégica aplicada a la empresa LIDESUR | López, Karina |
Sep-2011 | Determinantes del gasto de los hogares en la educación básica en el Ecuador | Drouet Arias, Marcelo Sebastián |
Nov-2012 | Análisis de las transferencias del gobierno para el bono de la vivienda en el sector urbano, y su incidencia en la recaudación tributaria en el tiempo 2007-2011 | Viñan, Angélica; Morales Guijarro, Juan Francisco |
26-Aug-2015 | Evaluación de la gestión económica en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cuatro en la concesión de préstamos a largo plazo del Ecuador en el periodo 2012-2014 | Flores Gallo, José; Pérez Mena, María José |
Apr-2013 | Análisis del desempleo y subempleo en el ecuador y su impacto en las condiciones de vida de la población urbana, período 2000-2010 | Cobos, Rodrigo; Tejada Orozco, María Lorena |
Jul-2013 | Impacto económico del instituto nacional de compras públicas sobre la pequeña y mediana industria de Quito | Flores, José; Salazar Escobar, Iván Henry |
19-Dec-2013 | Análisis estadístico sobre el acceso a crédito para vivienda popular en el DMQ en el periodo 2007-2012 | Flores, José A.; Pérez Villavicencio, Dennis Alejandro |
20-Feb-2014 | Análisis estadístico del financiamiento estatal para las viviendas populares y su incidencia en la aplicación de las políticas gubernamentales en la ciudad de Quito. 2.007-2.012 | Díaz, Darío; Yépez Jaramillo, Stephanie Carolina |
Sep-2012 | Aplicación de la ley de OKUN en el Ecuador para el periodo 1998-2011 | Sánchez Páez, David; Pinos Sarmiento, Verónica Monserrat |
Sep-2008 | Conservación de la flora o desarrollo Urbano: ¿qué aporta más al bienestar? el Sector de Carcelén como estudio de caso | Loor, María Belén; Guerrero Martínez, Karina Vanessa |
Jul-2005 | Producción de uvilla en el Cantón Cayambe | Rojas J., Celsa G. |
Jul-2013 | Aplicación econométrica a través del modelo de mincer para explicar la discriminación salarial en el Ecuador período 2004-2010 | Palacios, Alexandra; Pazmiño Amaya, David Alejandro |
Jan-2014 | Dolarización en el Ecuador: apreciación de su impacto económico y social en el período 2000-2010 | Martínez, Iván; Larco Muñoz, Paola Estefanía |
Sep-2011 | Participación laboral femenina en el Ecuador, durante el ciclo económico 1995 – 2006 | Sánchez, David; Alarcón Pruna, Mery Alexandra |
May-2011 | Gestión por competencias para el abastecimiento con financiamiento a las pymes asociadas a PROAGRODESARROLLO – CIDE | Jurado, Milton; Guzmán León, Santiago |
Sep-2011 | Modelo econométrico aplicado a las determinantes de la violencia física en niñas, niños y adolescentes dentro de los hogares ecuatorianos | Sánchez Páez, David; Barbosa Mosquera, Emilia Fernanda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20