Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924
Titel: | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
Autoren: | Rosselin Calisto, María Chicaiza Cochambay, Germanía Patricia |
Stichwörter: | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EVALUACIÓN Y CONTRO CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUITO- ECUADOR |
Erscheinungsdatum: | Sep-2012 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MSSO C432e/2012 |
Zusammenfassung: | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924 |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis Puestos de Trabajo.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Tabulación Resultados.pdf | 60,38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Tesis.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.