Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924| Título : | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
| Autor : | Rosselin Calisto, María Chicaiza Cochambay, Germanía Patricia |
| Palabras clave : | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EVALUACIÓN Y CONTRO CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUITO- ECUADOR |
| Fecha de publicación : | sep-2012 |
| Editorial : | Universidad Internacional SEK |
| Citación : | MSSO C432e/2012 |
| Resumen : | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
| URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Puestos de Trabajo.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tabulación Resultados.pdf | 60,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tesis.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.