Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924| Title: | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
| Authors: | Rosselin Calisto, María Chicaiza Cochambay, Germanía Patricia |
| Keywords: | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EVALUACIÓN Y CONTRO CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUITO- ECUADOR |
| Issue Date: | Sep-2012 |
| Publisher: | Universidad Internacional SEK |
| Citation: | MSSO C432e/2012 |
| Abstract: | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924 |
| Appears in Collections: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Puestos de Trabajo.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tabulación Resultados.pdf | 60,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tesis.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.