Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosselin Calisto, María | - |
| dc.contributor.author | Chicaiza Cochambay, Germanía Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T21:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T21:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier.citation | MSSO C432e/2012 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2924 | - |
| dc.description.abstract | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN Y CONTRO | es |
| dc.subject | CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL | es |
| dc.subject | TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS | es |
| dc.subject | QUITO- ECUADOR | es |
| dc.title | EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFORT TÉRMICO, LUMÍNICO, SONORO Y POSTURAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE QUITO | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Puestos de Trabajo.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tabulación Resultados.pdf | 60,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tesis.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.