
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4523
Titel: | Análisis de Vulnerabilidad Sísmica en la Comuna de “Oyambarillo” ubicado en la parroquia de Tababela, Quito - Ecuador. |
Autoren: | Soria Núñez, Luis Alberto Paucar Rondal, Gonzalo Rigoberto |
Stichwörter: | VULNERABILIDAD SÍSMICA DESEMPEÑO SÍSMICO ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL |
Erscheinungsdatum: | Sep-2021 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | GT - IC P323an/2021 |
Zusammenfassung: | En el presente trabajo de investigación se desarrolla el análisis de la vulnerabilidad sísmica y modelamiento estático lineal y no lineal de una vivienda que será el resultado de la toma de muestra representativa del sector de la comuna “Oyambarillo” ubicado en la Parroquia de Tababela, ante la ocurrencia de un evento sísmico. Se tomó en cuenta el sector de esta comuna por encontrarse con alta vulnerabilidad sísmica. Adicionando que la mayoría de las viviendas están siendo construidas de manera informal. La metodología utilizada consiste fundamentalmente en la revisión de fuentes bibliográficas generales sobre el tema de vulnerabilidad sísmica ocurridas en el Ecuador, y como se ven afectan las diferentes ciudades. Para la cual se utilizó un análisis de inspección general de campo en el sector en estudio, con el fin de tomar en cuenta el tipo de viviendas y sus patologías más relevantes. Definiendo así una manzana que cumpla con la tipología del sector. Donde posterior a esto se realiza el llenado de la encueta, y se realiza la evaluación sísmica simplificada de estructuras existentes pre-evento de conformidad con el FEMA -154 (Quizhpilema, 2017), concordante al formulario de la NEC 2015, la cual es complementado con el modelamiento y Análisis Estático lineal y no lineal de una vivienda considerada la más vulnerable. Mediante la aplicará del programa SAP2000. Mencionando así que para la vivienda se realizó el ensayo no destructivo con la ayuda del esclerómetro, con la finalidad de conocer las características estructurales y resistencia del hormigón ante un evento sísmico de la misma. |
Beschreibung: | In this research work, the analysis of seismic vulnerability and linear and non-linear static modeling of a house will be developed, which will be the result of taking a representative sample from the sector of the “Oyambarillo” commune located in the Parish of Tababela, before the occurrence of a seismic event. The sector of this commune was taken into account due to its high seismic vulnerability. Adding that most of the houses are being built informally. The methodology used consists fundamentally in the review of general bibliographic sources on the issue of seismic vulnerability that occurred in Ecuador, and how the different cities are affected. For which a general field inspection analysis was used in the sector under study, in order to take into account, the type of housing and its most relevant pathologies. Thus, defining a block that complies with the typology of the sector. Where, after this, the survey is filled out and the simplified seismic evaluation of existing pre-event structures is carried out in accordance with FEMA -154 (Quizhpilema, 2017), in accordance with the NEC 2015 form, which is complemented with the modeling and linear Static Analysis and not final of a house considered the most vulnerable. Through the application of the SAP2000 program. Thus mentioning that the non-destructive test was carried out for the house with the help of the sclerometer, in order to know the structural characteristics and resistance of the concrete in the event of a seismic event. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4523 |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería Civil |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Gonzalo Paucar.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.