Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 41 bis 60 von 126
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2018-10 | Reducción de la aplicación de fungicidas químicos mediante la implementación de Trichoderma spp. Como biofungicida para el control de Botrytis cinerea en un cultivo de rosas. | Navarro Castro, Juan Carlos; Bravo Villegas, Nataly Alexandra |
2018-08 | Sistema de gestión integral de residuos sólidos orgánicos generados en el Mercado Municipal de Sangolquí, para la producción de abonos orgánicos | Coral Carrillo, Katty Verónica; Guevara Black, John Erick |
2018-08 | Plan de control de contaminantes higiénicos en industria química | Carrera Álvarez, Esteban Rodrigo; Bustos Moreno, Alexandra Estefanía |
2018-08 | Propuesta para la mejora de la potabilización de agua de la Planta de Tratamiento Loma de Alcoceres de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi | Carrillo Paredes, Emma Ivonne; Ibarra Ramos, Diana Katherine |
2018-08 | Evaluación de la presión demográfica como factor de riesgo ambiental por actividades turísticas en el área de recreación Moraspungo Reserva Geobotánica Pululahua | Delgado Yánez, Mónica Susana; Ponce Peñafiel, Carlos Luis |
2018-08 | Diagnóstico de las descargas líquidas del Campus Miguel de Cervantes Universidad Internacional SEK | Gallegos Eras, Walberto Efraín; Núñez Solís, Andrea Carolina |
2018-08 | Control de la calidad del agua para consumo humano a través de parámetros físicoquímicos y microbiológicos en la Parroquia San Andrés, Chimborazo, para una gestión sanitaria eficiente | Carrillo Paredes, Emma Ivonne; Baldeón Cajo, José Enrique |
2018-08 | Lixiviación de plomo, cadmio y vanadio para la determinación del coeficiente de transferencia de masa con fines de conservación en la Laguna de Limoncocha, Sucumbíos | Coral Carrillo, Katty Verónica; Cabrera Jara, Marcelo Fabián |
2018-08 | Aplicación de técnicas de producción más limpia en el desarrollo de un sistema de gestión ambiental integral en la planta de producción de hormigón Hormisur Constructora | Coral, Katty; Reinoso Paredes, Byron Danilo |
2018-08 | Vulnerabilidad de las áreas boscosas de la Parroquia Checa a incendios forestales por causas antropogénicas | Mónica Susana, Delgado Yánez; Moreno Vega, Hernán Felipe |
2018-08 | Clasificación basada en objetos de cambio de uso del suelo y cobertura vegetal de la cuenca del Río Capucuy, Limoncocha, años 2010 y 2017 | Salazar Loor, José Gabriel; Hernández Amaguaya, Wilmington José |
2018-08 | Implementación de un huerto urbano para promover el aprendizaje y el cambio de actitud hacia el medio ambiente en los niños y niñas del séptimo grado de la escuela Juan Genaro Jaramillo, en el periodo de septiembre del 2017-abril del 2018 | Castillejo Pons, Pablo; Borja Sisalema, Jenny Patricia |
2018-08 | Análisis multitemporal de cambio de uso de suelo y cobertura vegetal para el desarrollo de un modelo probabilístico prospectivo en la cuenca del río Capucuy | Salazar Loor, José Gabriel; Campos Sánchez, Carolina Liseth |
2018-08-03 | Implementación del programa de manejo y aprovechamiento de residuos no peligrosos, peligrosos y especiales del campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK | Gallegos Eras, Walberto Efraín; Cando Castro, Carlos Andrés |
2016-08 | MINIMIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN LOS TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LAS AGENCIAS CONCESIONARIAS DE QUITO | Coral, Katty; Granda Alvarez, Liliana del Cisne |
2008 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL I. MUNICIPIO DE MUISNE | Villalba, Fabio; Ramírez Lara, Guillermo |
2017-02 | ANÁLISIS DEL USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL DE LA CUENCA DEL RÍO CAPUCUY AL AÑO 1976 | Salazar Loor, José Gabriel; Gil Paredes, Carolina Isabel |
2012 | PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS DEL SECTOR GRÁFICO GENERADOS EN LAS IMPRENTAS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO | Remache Robayo, Andrés Fabián |
2012 | DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE BALANCE DE MATERIALES Y ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ETANOL EN EL PLAN PILOTO "PROGRAMA ECOPAÍS" | Díaz Mora, Cynthia Paulina |
2016-02-01 | IDENTIFICACIÓN DE CEPAS BACTERIANAS ASOCIADAS A LA RIZOSFERA DE TYPHA LATIFOLIA EN HUMEDALES EN LA LAGUNA YAHUARCOCHA CON RESISTENCIA AL PLOMO PARA USO EN REMEDIACIÓN POR BIOSORCIÓN | Boada Cahueñas, Ellana Amparito |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 41 bis 60 von 126