
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3038
Titel: | Análisis de rendimiento y emisiones de un motor caterpillar de serie 3054 alimentado con diésel y biodiésel. |
Autoren: | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio Tonguino Santana, Jefferson Paul |
Stichwörter: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ MOTOR COMBUSTIBLE BIODISEL MEDICIÓN DE GASES |
Erscheinungsdatum: | Jul-2018 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT-MAU T665an/2018 |
Zusammenfassung: | El empleo de combustibles alternativos en motores de combustión interna ha sido estudiado como una alternativa minimizar el impacto ambiental, en el desarrollo de este tipo de tecnologías. En el siguiente estudio se tiene como objetivo evaluar el comportamiento mecánico y ambiental de un motor Caterpillar serie 3054 con mezclas de combustibles diésel y biodiesel por medio del balance energético, exergéticos y medición de gases producto de la combustión para la definición de la mejor variante. Para ello se realizó un experimento factorial donde se toma como caso de estudio el motor Caterpillar serie 3054 el cual se analiza con Diesel y Biodiesel B10 y B20, evaluándose de esta manera el rendimiento energético y exergético y las emisiones producto de la combustión donde se midieron los gases que son (CO y NO) y la opacidad mediante los cuales se obtuvo como resultado un mejor comportamiento y rendimiento con el Biodiésel B20, pues reduce el impacto ambiental necesario y normativo impuesto por las leyes de la región. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3038 |
Enthalten in den Sammlungen: | Mecánica Automotriz |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tonguino Santana, Jefferson Paul | 2,04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.