Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2776
Title: | EVALUACIÓN DE CARGA MENTAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE ACERO |
Authors: | Russo, Marcelo Tobar Torres, Edison Sebastian |
Keywords: | CARGA DE TRABAJO MENTAL RIESGO PSICOSOCIAL TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. |
Issue Date: | Jan-2018 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | SSOO T556e/2018 |
Abstract: | En una empresa de producción de acero, los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo. Entre ellos encontramos los riesgos psicosociales, los cuales hacen referencia a aquellas condiciones de riesgo existentes en el ámbito laboral y que se encuentran directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Este tipo de riesgo tiene la capacidad de afectar tanto al bienestar o salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. (INSHT, 1999) La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. Tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea, hay que valorar dos aspectos importantes: el aspecto físico y el aspecto mental, dado que ambos coexisten, en proporción variable, en cualquier tarea. (INSHT, 1984) La consecuencia más directa de la carga de trabajo, tanto de manera física como mental, es la fatiga; es decir, la disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un período de tiempo determinado. Las causas de la fatiga pueden darse por determinadas posturas corporales, desplazamientos, sobreesfuerzos o manejo de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de información, tratamiento de información, etc. El riesgo de carga mental es el nivel de actividad intelectual necesaria para realizar un trabajo y viene acompañada de varios factores como la cantidad de información que el trabajador recibe, la complejidad de la respuesta, la capacidad individual, el salario, las malas relaciones laborales y los trabajos de poco contenido. En el ambiente laboral, con el paso del tiempo se han adquirido Cuando la carga de trabajo está adaptada al operador, no implica ni errores, ni fatiga precoz, ni malestar. De este modo, se podrá conseguir un trabajo productivo, más útil y rentable para la empresa, lo que permite maximizar el aprovechamiento del capital humano y el uso eficaz de los recursos disponibles. Un trabajo seguro es lo que permite que todos los trabajadores y las trabajadoras dispongan de unas condiciones de trabajo ( organización del trabajo, aspectos sociales, físicos y ambientales de trabajo) en que se practique una cultura de seguridad adaptada a la empresa, apoyada en la previsión, prevención y promoción de la seguridad y de la salud, y que ampara la gradual y global eliminación de los factores de riesgo, el control total de los riesgos, la eliminación de los accidentes y la supresión de las enfermedades de fondo profesional. (Álvarez, 2009) El método de evaluación aplicado en este proyecto es el método Físico 3.1, el cual se presenta como una herramienta para la evaluación de los factores psicosociales. Su objetivo es aportar información que permita identificar cuáles son los factores de riesgo en una situación determinada, permitiendo, por tanto, el diagnóstico psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma, a partir de los cuestionarios de aplicación individual. (INSHT, 2014) Los puestos de trabajo evaluados fueron de tipo administrativo y operativo donde la mayoría del tiempo existe demasiada exigencia de carga de trabajo, razón por la cual los trabajadores tienden a sentirse estresados, cansados y agotados. Esto puede causar enfermedades para la salud y pérdidas económicas para la empresa Es por esta razón este proyecto fue realizado y a través del cual se pudo obtener un resultado más claro sobre los factores de riesgo psicosocial que se encuentran afectando el desarrollo óptimo de los trabajadores debido a la inexistencia de una adecuada planificación en las actividades a desarrollarse, situación en la que se pudo notar que el 46% de Riesgo de Carga Mental afecta a los trabajadores de manera negativa |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2776 |
Appears in Collections: | Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENCUESTA RIESGOS PSICOSOCIALES.pdf | 255.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PRESENTACIÓN TESIS EDISON TOBAR.pdf | 505.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS EDSON TOBAR.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.