Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95
Issue Date | Title | Author(s) |
Nov-2024 | Estudio de factibilidad técnica para la fabricación de carrocerías Porsche 356 en el Ecuador | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Jara Saavedra, Fernando Andrés |
Nov-2024 | Evaluación de los valores de carga y descarga de las baterías de Litio mediante el SOC con la conducción normal y Eco-Driving en condiciones de altura superiores a los 2000 msnm | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Almeida Benalcázar, Armando Sebastián |
Sep-2024 | Propuesta de la movilidad eléctrica en vehículos de categoría M1 para condiciones de ciudades con alturas superiores a 2000 msnm. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Collaguazo Mena, Erick Mauricio |
Jul-2024 | Evaluación de aditivos y dispositivos ahorradores de combustibles en motores de encendido provocado de 6 cilindros. Caso de estudio Nissan Xterra Pro4x en la ciudad de Quito | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Gallegos Enalieva, Eduardo Rinath |
Sep-2024 | Clima y cultura organizacional en la era digital: transformación y adaptación en los nuevos escenarios laborales. | Rodríguez Vásconez, Alfonsina Isabel; Meneses Estacio, Diana Carolina |
Jul-2024 | Diagnóstico Automotriz basado en imágenes. Caso de estudio Renault Duster. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Vera Pila, Jhon Jairo |
Apr-2024 | Análisis CFD del comportamiento térmico de una cabina climatizada de un vehículo SUV validado mediante un modelo matemático | López Villada, Jesús; Almeida Guayasamín, Julio Cesar |
Mar-2024 | Diseño y construcción de un arnés eléctrico para motocicleta eléctrica sujeto a normativas ecuatorianas | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Proaño Pazmiño, Esteban Adrián |
Mar-2024 | Elaboración de un banco de pruebas de computadoras automotrices especializado en NISSAN para un diagnóstico simplificado de problemas en vehículos de inyección electrónica | Ayala, Fabian; Alemán Benalcázar, Esteban David |
Mar-2024 | Diseño en concepto de plataforma elevadora hidráulica semiautomática para camión HINO GH con capacidad de 800 kilogramos. | Llanos Román, Edilberto Antonio; Vergara Espinosa, William Fernando |
Mar-2024 | Análisis de funcionamiento del impulsor de bomba de agua de automóvil construido mediante proceso de manufactura aditiva FDM | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Acuña Balarezo, Juan Fernando |
Mar-2024 | Evaluación de los factores de emisión en vehículo sedan de inyección directa para gasolina de 87 octanos y 95 octanos en la ciudad de Quito - Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Benítez Salinas, Wilson Fernando |
Mar-2024 | Fabricación de una caja de cambios CVT mediante el proceso de manufactura aditiva FMD como material didáctico para ingeniería automotriz | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Pilataxi Chicaiza, Diego Wladimir |
Feb-2024 | Evoluación de la conducción eco driving, en ruta de ciclo combinado, en un vehículo categoría M1 de ciclo Otto A 2850 MSNM | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Artieda Cadena, Andrés Fernando |
Feb-2024 | Diseño del sistema de simulación virtual 3d en SIMLAB del sistema de fluidos del aire acondicionado en un Kia Rio 5 | Peralta Zurita, Diana Belén; Chiluisa Cobo, Fausto David |
Jan-2024 | Diseño mediante simulación estructural de un elevador para estacionamiento de vehículo de dos torres de hasta 3.5 toneladas | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Cárdenas Jácome, Byron Eduardo |
Jan-2024 | Diseño mediante simulación estructural de un elevador para estacionamiento de vehículo de dos torres de hasta 3.5 toneladas | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Cárdenas Jácome, Byron Eduardo |
2023 | Análisis de deformación mediante software computacional de la barra estabilizadora delantera de un Hyundai Elantra 1.6 4dr 2010 afectada por los baches en la ciudad de Quito – Ecuador | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Rivera Narváez, Pablo Esteban |
Jan-2024 | Implementación de indicadores de mantenimiento en el taller automotriz de las Fuerzas Armadas del Ecuador FAE (C.E.M.A) | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Macas Rocano, Alejandro Sebastián |
Sep-2023 | Caracterización mecánica y térmica de TPU (Thermoplastic Polyurethane) para impresión 3D del guardapolvo de palanca de cambios del Nissan Sentra b13 | Peralta Zurita, Diana Belén; Fuertes Alvear, José Andrés |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 95