Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5857| Title: | Aplicación de la metodología BIM para el proyecto hábitat en las etapas de diseño y planificación rol de líder de arquitectura y líder de estructura |
| Authors: | Vasquez, Pablo Alcázar Salazar, Doménica Nicole |
| Keywords: | BIM SOSTENIBILIDAD DISEÑO CONSTRUCCIÓN |
| Issue Date: | Apr-2026 |
| Publisher: | Universidad Internacional SEK |
| Citation: | UISEK-T MGBI A356ap/2026 |
| Abstract: | This thesis addresses the comprehensive implementation of the Building Information Modeling (BIM) methodology as a strategic tool for the lifecycle management of complex building projects. The research takes as a case study the "Hábitat: Núcleo Urbano" project, a proposal for urban regeneration and modular timber architecture located in north-central Quito, utilizing it as a laboratory to validate processes of informed design, technical coordination, and construction efficiency. Project management is structured under the guidelines of a BIM Execution Plan (BEP), spanning from three-dimensional modeling up to the sixth dimension (6D). In the design and coordination phase (3D), a collaborative and interoperable workflow is established between platforms (REVIT, NAVIS, INSIGHT, ACC), allowing for the integration of architecture, structure, and MEP systems for early clash detection and the validation of spatial quality through quantifiable data. For construction management, a 4D BIM simulation focused on industrialization is developed, analyzing the logical sequence of assembly and disassembly of the modular timber system, thereby optimizing logistics and execution times. Concurrently, the 5D BIM dimension is applied for cost control and economic traceability, allowing for the evaluation of financial scenarios regarding material variations. Finally, sustainability analyses (6D BIM) are integrated to evaluate energy performance, carbon footprint, and environmental comfort, aligning technical decision-making with circular economy principles. In conclusion, the development demonstrates how BIM Management transcends graphic representation, establishing itself as an information management system that reduces technical uncertainty, optimizes resources, and guarantees the operational and environmental viability of sustainable architectural interventions. |
| Description: | El presente trabajo de titulación aborda la implementación integral de la metodología Building Information Modeling (BIM) como herramienta estratégica para la gestión del ciclo de vida de proyectos de edificación complejos. La investigación toma como caso de estudio el proyecto "Hábitat: Núcleo Urbano", una propuesta de regeneración urbana y arquitectura modular en madera ubicada en el centro-norte de Quito, utilizándolo como laboratorio para validar procesos de diseño informado, coordinación técnica y eficiencia constructiva. La gestión del proyecto se estructura bajo los lineamientos de un Plan de Ejecución BIM (BEP), abarcando desde la modelación tridimensional hasta la sexta dimensión (6D). En la fase de diseño y coordinación (3D), se establece un flujo de trabajo colaborativo e interoperable entre plataformas (REVIT, NAVIS, INSIGHT, ACC), permitiendo la integración de arquitectura, estructura e instalaciones para la detección temprana de interferencias y la validación de la calidad espacial mediante datos cuantificables. Para la gestión de la construcción, se desarrolla una simulación BIM 4D enfocada en la industrialización, analizando la secuencia lógica de montaje y desmontaje del sistema modular en madera, optimizando la logística y los tiempos de ejecución. Paralelamente, la dimensión BIM 5D se aplica para el control de costos y trazabilidad económica, permitiendo evaluar escenarios financieros frente a variaciones de materiales. Finalmente, se integran análisis de sostenibilidad (BIM 6D) para evaluar el desempeño energético, huella de carbono y confort ambiental, alineando la toma de decisiones técnicas con principios de economía circular. En conclusión, el desarrollo demuestra cómo la Gerencia BIM trasciende la representación gráfica, consolidándose como un sistema de gestión de información que reduce la incertidumbre técnica, optimiza recursos y garantiza la viabilidad operativa y ambiental de intervenciones arquitectónicas sostenibles. |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5857 |
| Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alcázar Salazar Doménica Nicole.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.