Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 29
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2025-03 | Aislamiento y caracterización de bacteriófagos con actividad en Staphylococcus aureus | Maldonado Orbe, Rubén Alexander; Valle Collantes, Dayra Noemi |
2025-03 | Identificación de genes de resistencia antimicrobiana presentes en especies bacterianas obtenidas a partir de comida callejera procedente de los parques inglés y la carolina del norte de Quito, Ecuador, mediante análisis microbiológicos y moleculares | Intriago Baldeón, Dámaris Priscila; Acosta España, Jaime David; Benítez Terán, Macarena |
2025-03 | Identificación de posibles epítopos vacunales del virus Chikungunya mediante vacunología inversa e inmunoinformática como propuesta de una vacuna in silico. | Maldonado Orbe, Rubén Alexander; Herrera Yela, Manuel Andrés; Endara Toapanta, Belén Estefanía |
2025-03 | Identificación de genes de Resistencia Antimicrobiana en Bacterias Aisladas de Comida Callejera del Centro del Distrito Metropolitano de Quito mediante análisis microbiológicos y moleculares | Herrera Yela, Andrés; Intriago Baldeón, Dámaris Priscila; Brborich Boada, Daniela |
2025-03 | Identificación de genes de resistencia antimicrobiana en bacterias aisladas de comida callejera del sur del Distrito Metropolitano de Quito mediante análisis microbiológicos y moleculares | Herrera Yela, Manuel Andrés; Maldonado Orbe, Rubén Alexander; Ojeda Ahmed, Saytel Genevieve |
2024-07 | Diatomeas epilíticas como bioindicadores en la calidad del agua del río pita, sector cascada cóndor machay, Pichincha Ecuador | Moyón Dávila, Jennifer Paola; Carrera Bazán, Misheel Alejandra |
2024-08 | Diseño in silico de una vacuna multiepítopo dirigida contra las proteínas de superficie del monkeypox virus. | Herrera Yela, Andrés; Rivera Orellana, Jhoan Sebastián |
2024-08 | Evaluación de pipelines bioinformáticos para la identificación de genes de resistencia antimicrobianos | Yela Herrera, Manuel Andrés; Zambrano Crespo, Gonzalo Javier |
2024-06 | Obtención de lípidos a partir de biomasa microalgal de chlorella vulgaris cultivada en agua residual de faenamiento avícola con luz artificial | Medrano Barboza, Johanna; Oleas Recalde, Marcelo Javier |
2024-05 | Obtención de lípidos a partir de biomasa microalgal de scenedesmus sp. cultivada en agua residual de faenamiento avícola con luz artificial | Medrano Barboza, Johanna; Sales Proaño, Aytana Mayte |
2024-04 | Análisis del potencial prebiótico de la inulina de achicoria en jugos naturales comercializados en el DMQ, mediante la simulación de un sistema gastrointestinal in-vitro | Herrera Yela, Andrés; Zaldumbide Cisneros, Luis Fernando |
2024-03 | Diversidad de diatomeas en crioconitas del volcán Antisana, Ecuador. | Moyón Davila, Jennifer Paola; Silva Cordones, Carlos René |
2024-04 | Aislamiento de bacterias ácido-lácticas nativas del Ecuador, para el mejoramiento de las propiedades organolépticas en el yogurt natural | Herrera Yela, Andrés; Álvarez Ordoñez, Romina Isabela |
2024-02 | Análisis de la diversidad de diatomeas en crioconitas del volcán Cayambe, Ecuador | Moyón Davila, Jennifer Paola; Moreno Orna, Lesly Katherine |
2024-04 | Obtención de lípidos a partir de biomasa microalgal de un consorcio de chlorella vulgaris y scenedesmus sp. cultivado en agua de faenamiento avícola con luz artificial | Medrano Barboza, Johanna; Guerrero Revelo, Alisson Gisselle |
2024-03 | Uso de diatomeas epífitas de la laguna Limoncocha, provincia de Sucumbios, Ecuador como bioindicadores de calidad de agua | Moyón Davila, Jennifer Paola; Castro Erazo, Paul Alexander |
2024-04 | Análisis del potencial prebiótico de la inulina de achicoria en suplementos alimenticios para niños, comercializados en el DMQ, mediante la simulación de un sistema gastrointestinal in-vitro | Herrera Yela, Andrés; Luje Andrade, Vanessa Alejandra |
2024-04 | Diversidad de diatomeas epilíticas de lagunas de deshielo del volcán Antisana, Ecuador | Moyón Davila, Jennifer Paola; Estrada Villares, Dayana Michelle |
2023-12 | Identificación molecular de garrapatas de orden ixodidae de las regiones de sierra, costa y oriente ecuatoriano mediante secuenciación de lecturas largas | Ramírez Iglesias, José Rubén; Guerra Burbano, Mikaela |
2023-09 | Potencial de condensación de agua de bacterias aisladas en la zona de Intag | Aguirre Bravo, Alberto Alejandro; Rojas Espinoza, Daniela Nicole |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 29