Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3990
Titel: | Regression Models Comparison for Efficiency in Electricity Consumption in Ecuadorian Schools: A Case of Study |
Autoren: | Rubio-Aguilar, Jefferson Toapanta-Lema, Alejandro Gallegos, Walberto Llanes-Cedeño, Edilberto Carrascal-García, Jorge García-López, Letty Rosero-Montalvo, Paul D. |
Stichwörter: | REGRESSION MODELS ELECTRIC CONSUME PREDICTION |
Erscheinungsdatum: | 3-Mär-2020 |
Herausgeber: | SpringerLink |
Zitierform: | PUB R896r/2020 |
Zusammenfassung: | Consumption forecast models with their proper billing allow establishing strategies to avoid overloads in systems and penalties for high consumption. This paper presents a comparison of multivariate data prediction models that allow detecting the final monthly cost of electricity consumption in relation to the different billing parameters. As relevant results, it was obtained that the models based on decision support machines have a better sensitivity when compared with different metrics that evaluate the prediction error with training set improved by backward elimination criteria. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3990 |
ISBN: | 978-3-030-42519-7 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones UISEK |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
978-3-030-42519-7 RUBIO JEFFERSON 2020-03-03.pdf | 123,67 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.