Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2649
Title: | CONSTRUCCIÓN DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL TIPO SAVONIUS CON SISTEMA DE MEDICIÓN DE GIRO |
Authors: | Moreno, Gustavo Tello Yépez, Manuel Fernando |
Keywords: | CONSTRUCCIÓN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL TIPO SAVONIUS MEDICIÓN DE GIRO |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | MEC T239c/2017 |
Abstract: | Este proyecto describe el cálculo, diseño y construcción de una turbina de viento de eje vertical tipo Savonius, además, la programación de un microcontrolador para medir la velocidad de rotación del rotor que será impulsado por la fuerza del viento. Este trabajo aportará la información recogida en el estudio, cálculo, diseño, construcción, programación y resultados del rotor Savonius, que se instalará en la Universidad Internacional SEK, ubicada en el sector de Carcelén, a una altura de aproximadamente 5 metros Sobre el nivel del suelo. En la parte inicial del proyecto, se estudia la situación energética mundial, en Sudamérica y especialmente en el país de Ecuador, además de la historia de la energía, su importancia hoy en día y algunos tipos de energía alternativa, especialmente la eólica. A continuación, se analizará el sitio donde se instalará el modelo y se estudiará el recurso eólico disponible en la zona a partir de datos procedentes de una estación meteorológica instalada en la entrada principal de la Universidad y de una base de datos encontrada en Internet. Posteriormente, se realizaron los cálculos necesarios para ambos diseños, mecánicos y eléctricos, y se explican las partes que intervendrán en la construcción del modelo. Finalmente, se presentan los planos de construcción y el coste de fabricación del modelo, también datos técnicos de todos los elementos utilizados en la construcció |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2649 |
Appears in Collections: | Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXO A.pdf | 357,46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO B.pdf | 21,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO C.pdf | 371,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO D.pdf | 623,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO E.pdf | 255,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO F.pdf | 368,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXO G.pdf | 56,25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EXPOSICION GENERADOR EOLICO.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
GENERADOR EÓLICO CON SISTEMA DE MEDICION DE VELOCIDAD DE GIRO.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PROGRAMA_ARDUINO.pdf | 12,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.