
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5712
Título : | Migración del proyecto residencial HYGGE a Entorno BIM: Coordinación 3D, Análisis de Interferencias y Comparación Presupuestaria” Rol. BIM Manager |
Autor : | Vásquez Andrade, Gustavo Francisco Vizcaíno Narváez, Santiago Javier |
Palabras clave : | BIM IMPLEMENTACIÓN COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN DISEÑO |
Fecha de publicación : | sep-2025 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | UISEK-T QMGBI V864M/2025 |
Resumen : | This thesis compares traditional design with the BIM methodology in the “Hygge” real estate project, located in Cumbayá, Pichincha, Ecuador. Initially designed using two-dimensional (2D) drawings, the project is optimized through Building Information Modeling (BIM) to enhance design, coordination, and execution processes. The study develops coordinated three-dimensional (3D) models, detects interferences between disciplines, and performs virtual construction simulations, incorporating 4D (scheduling) and 5D (budgeting) dimensions. The results demonstrate that BIM provides more accurate data, reduces errors during the construction phase, and optimizes planning. The implementation of BIM improves collaboration among stakeholders, ensures project success, and efficiently meets client needs. |
Descripción : | Esta tesis comparará el diseño tradicional con la metodología BIM en el proyecto inmobiliario “Hygge”, ubicado en Cumbayá, Pichincha, Ecuador. Inicialmente diseñado con planos bidimensionales (2D), el proyecto se optimizará mediante BIM (Building Information Modeling) para mejorar el diseño, la coordinación y la ejecución de los procesos. El trabajo desarrolla modelos tridimensionales (3D) coordinados, detecta interferencias entre disciplinas y simula la construcción virtual, integrando las dimensiones 4D (cronograma) y 5D (presupuesto). Se demuestra que BIM proporciona datos más precisos, reduce errores en la etapa constructiva y optimiza la planificación. La implementación de BIM mejora la colaboración entre los involucrados, asegura el éxito del proyecto y satisface eficientemente las necesidades del cliente. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5712 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vizcaíno Narváez Santiago Javier.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.