
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5571
Título : | Análisis comparativo entre la metodología tradicional versus la metodología BIM para el proyecto residencial Aura Club, ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo. Rol Líder Arquitectura y Sostenibilidad |
Autor : | Del Villar Albuquerque, Manuel Andrés Ayala Davis, Mishel Estefanía |
Palabras clave : | GERENCIA DE PROYECTOS BIM ARQUITECTURA SOSTENIBILIDAD COMPARACIÓN |
Fecha de publicación : | abr-2025 |
Editorial : | Universidad Internacional Sek |
Citación : | GT - MBIM A973an/2025 |
Resumen : | La presente investigación analiza la diferencia entre el enfoque tradicional de desarrollo de proyectos y la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) dentro del marco de las disciplinas de arquitectura y sostenibilidad en el proyecto residencial “Aura Club” ubicado en la ciudad de Riobamba, desarrollado por la empresa GAMAA. El proceso inicia con la recopilación de la información proporcionada por el cliente para luego desarrollar el modelo en BIM, incorporando las dimensiones 3D (modelado tridimensional), 5D (análisis de costos) y 6D (gestión de sostenibilidad). En primer lugar, se lleva a cabo un análisis comparativo entre el presupuesto generado con BIM y el presupuesto elaborado mediante el método tradicional. A través de este estudio, se identifican errores humanos comunes en la metodología convencional, destacando las ventajas de BIM en términos de precisión y eficiencia. Posteriormente, se propone el diseño de una vivienda bajo criterios sostenibles, considerando no solo el inmueble en sí, sino también su integración en la urbanización. Se incorporan principios de accesibilidad universal y generación de espacios inclusivos, optimizando la habitabilidad y minimizando el impacto ambiental. Los resultados evidencian que la implementación de BIM es clave para el éxito del proyecto "Aura Club", ya que optimiza la coordinación, comunicación y trabajo en equipo entre los distintos actores involucrados. Asimismo, esta metodología permite una mejor gestión de costos, minimiza errores en la planificación y favorece el diseño de viviendas más sostenibles y eficientes, contribuyendo a la creación de entornos urbanos accesibles e inclusivos. |
Descripción : | This research analyzes the difference between the traditional approach to project development and the implementation of the Building Information Modeling (BIM) methodology within the framework of the disciplines of architecture and sustainability in the residential project “Aura Club” located in the city of Riobamba, developed by the company GAMAA. The process begins with the collection of information provided by the client to then develop the model in BIM, incorporating 3D (three-dimensional modeling), 5D (cost analysis) and 6D (sustainability management) dimensions. First, a comparative analysis is carried out between the budget generated with BIM and the budget prepared using the traditional method. Through this study, common human errors in the conventional methodology are identified, highlighting the advantages of BIM in terms of accuracy and efficiency. Subsequently, the design of a house under sustainable criteria is proposed, considering not only the building itself, but also its integration in the urbanization. Principles of universal accessibility and generation of inclusive spaces are incorporated, optimizing habitability and minimizing environmental impact. The results show that the implementation of BIM is key to the success of the “Aura Club” project, as it optimizes coordination, communication and teamwork among the different actors involved. Likewise, this methodology allows for better cost management, minimizes errors in planning and favors the design of more sustainable and efficient housing, contributing to the creation of accessible and inclusive urban environments. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5571 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ayala Davis Mishel Estefanía.pdf | 22,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.