
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5248
Titel: | Identificación y evaluación de riesgos físicos (ruido- estrés térmico) y químico en los obreros de patio, en una empresa de servicios de perforación de pozos petroleros, en el año 2022 |
Autoren: | Dávila Rodríguez, Pablo Ramiro Paguay Calvopiña, Santiago Alejandro |
Stichwörter: | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. RIESGOS LABORALES RUIDO ESTRÉS TÉRMICO RIESGO QUÍMICO |
Erscheinungsdatum: | Apr-2024 |
Herausgeber: | Universidad Internacional Sek |
Zitierform: | CT-MSSO P139id/2024 |
Zusammenfassung: | En este estudio se presentan los resultados del análisis de los riesgos físicos (estrés térmico), y químicos (material particulado), en los puestos de trabajo correspondientes al personal que realiza trabajos en una empresa dedicada al servicio de perforación de pozos petroleros. Se estudiaron el puesto de trabajo (obreros de patio), con el objetivo de conocer si existe la posibilidad de daño a la salud del trabajador por exposición a los riesgos ya indicados, y de ser necesario generar medidas de prevención y control frente a los riesgos laborales dentro de la industria del petróleo, para la evaluación de estrés térmico se consideró los parámetros recomendados según el Decreto Ejecutivo 2393, con el uso de un medidor de estrés térmico, la exposición química se enfocó en medir la concentración de material particulado mediante el método gravimétrico MTA/MA-014/A11, con el uso de un muestreador, para posterior evaluar y proponer medidas preventivas en función a la mejora continua con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro para este tipo de actividades. Obteniendo como resultado valores de exposición alta asociados a factores de riesgo físico, en obreros de patio de una empresa de servicios de perforación de pozos petroleros. |
Beschreibung: | Abstract: This study presents the results of the analysis of physical (thermal stress) and chemical (particulate matter) risks in the jobs corresponding to personnel who carry out work in a company dedicated to oil well drilling services. The workplace (yard workers) was studied with the aim of knowing if there is a possibility of damage to the worker's health due to exposure to the risks already indicated, and if necessary, generate prevention and control measures against the risks. labor within the petroleum industry, for the evaluation of thermal stress the recommended parameters were considered according to Executive Decree 2393, with the use of a thermal stress meter, the chemical exposure focused on measuring the concentration of particulate matter using the method gravimetric MTA/MA-014/A11, with the use of a sampler, to subsequently evaluate and propose preventive measures based on continuous improvement in order to guarantee a safe work environment for this type of activities. Obtaining as a result high exposure values associated with physical risk factors, in yard workers of an oil well drilling services company.Keywords: Occupational risks; thermal stress; chemical risk. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5248 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Paguay Calvopiña Santiago Alejandro.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.