Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 163
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2015-08 | Análisis del proceso de prestación de servicios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa BUSINESSMIND S.A. de la ciudad de Quito en el año 2014 | Lascano Clavijo, Alexis Santiago; Abedrabbo Tobar, Enrique Felix |
2015-08 | Estudio del marketing estratégico para la empresa PROCARNES S.A, productora y comercializadora de pollos en la ciudad de Quito, y su incidencia en la rentabilidad, año 2014 | Chávez Rivera, María Eulalia; Pulles Tulcanaza, Esteban Andrés |
2015-08 | Análisis de las importaciones de juguetes y el impacto en la producción de la Fábrica Noble Madera. Quito año 2014 | Fernández, Alexandra; Pérez Betancourt, Edgar Aquiles |
2015-08 | Análisis del proceso de implementación de la red 4G y su impacto en la variabilidad de clientes de la empresa GUAGUITEL S.A. en la ciudad de Quito en el 2015 | Neira Gómez, Viviana Rosario; Sarzosa Carrera, Carla María |
2015-07 | Análisis de la reducción del precio internacional del petróleo y su incidencia en las oportunidades de negocio para la empresa WEATHERFORD en Ecuador para los años 2014 y 2015 | Sáenz Flores, Juan Rodrigo; Garófalo Jiménez, Fausto Xavier |
2015-08 | Análisis del proceso de producción del brócoli de una compañía productora de vegetales congelados en la ciudad de Quito y su impacto en la rentabilidad de la Compañía año 2014 | Viera, Juan Carlos; Lara Narváez, María Gabriela |
2015-08 | Estudio de la remuneración variable para ventas corporativas de la CNT EP. Y su impacto en la productividad del área comercial, año 2015 | Coral, Carmen Amelia; Ron Torres, Adriana Alexandra |
2015-08 | Análisis de las estrategias de marketing y su incidencia en las ventas de la empresa PAILETTO. Año 2014 | Coral, Carmen Amelia; Granda González, Daniela Nacari |
2015-08 | Análisis del proceso de importación de maquinaria pesada y su incidencia en el mercado local del Distrito Metropolitano de Quito año 2014 | Donoso Vargas, Diego José; Erazo Sánchez, María Belén |
2015 | Análisis del precio internacional del petróleo y su incidencia en la producción de crudo de las empresas operadoras del Ecuador, abril 2014 – abril 2015 | Flores, José; Zambrano Velasco, Ricardo Ándres |
2015-08 | Estudio del mercado de un complejo deportivo y su impacto en la población del Valle de los Chillos parroquia San Pedro de Taboada | Jácome, Fabrizio; Oña Calderón, Francisco Javier |
2015 | Estudio de las estrategias de marketing y su impacto en la rentabilidad de la empresa SISO CONSULTING en Quito en el año 2014 | Peralta, Israel; Benítez Vallejo, Dayana Francisca |
2015-07 | Análisis de los costos de un taller automotriz y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ALEMANIAMOTORS, año 2014 | Sáenz Flores, Juan Rodrigo; Vásquez Ordóñez, Karen Yuliana |
2015-08 | Análisis de las tecnologías de acceso de última milla y su impacto en los planes comerciales para los clientes de banda ancha de la CNTEP en Quito. año 2014 | Villavicencio, Patricio; Garófalo Sosa, Héctor Sebastián |
2015-08 | Análisis de la asistencia técnica del SIITH a las UATH de la administración pública Central- Quito y su incidencia en la actualización de registro de información. Año 2014-2015 | Trujillo Sandoval, Danny Javier; Cappa Mena, Sergio Carlo |
2015-08 | Análisis del mercado potencial del queso y su influencia en el desarrollo de las plantas productoras en el Cantón El Carmen, año 2014 | Rosero, Gabriel; Robalino Cedeño, Andrea Gabriela |
2015-08 | Estudio de los servicios bancarios administrados sobre la nube y su incidencia en los costos operativos de la unidad tecnológica, Distrito Metropolitano Quito en el año 2014 | Rosero, Gabriel; Altamirano Freire, Carlos Vinicio |
2015-03 | Evaluación del uso de las TIC y su impacto en los procesos comerciales de la industria manufacturera de prendas de vestir de la ciudad de Atuntaqui año 2014 | Neira Gómez, Viviana Rosario; Posso Burbano, Andrés Ulises |
2015-05 | Propuesta de modelo de negocio Six Sigma para mantener e incrementar clientes en redes de tecnología avanzada FTTH. Caso Netlife | Donoso Vargas, Diego José; Villacis Chong, Viviana Andrea |
2015-07 | Estudio de costos de perforación direccional y su incidencia en el uso de servicios de soterramiento de la compañía ENTELFO CIA LTDA., Quito año 2014 | Sáenz Flores, Juan Rodrigo; Rojas Blanco, Eduardo Ernesto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 163