Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3503
Title: | Proceso psicoterapéutico personal en el ejercicio profesional del psicólogo |
Authors: | Pazmiño Márquez, Gabriela Alexandra Garzón Gavilanes, Erika Pamela Vásquez Álvarez, Juan José |
Keywords: | PSICOLOGÍA CLÍNICA PSICOTERAPIA PSICÓLOGOS SALUD MENTAL PROCESO TERAPÉUTICO |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Universidad Internacional SEK |
Citation: | CT-MPP G245p/2019 |
Abstract: | Introducción: Se desconoce el impacto que tiene el proceso terapéutico en el ejercicio profesional del Psicólogo y si este sería necesario o no tanto en su formación como en el ejercicio profesional Materiales y métodos: Este estudio corresponde a una Investigación macro que examinó varias temáticas del estado de la Psicoterapia y factores asociados. Se seleccionó una muestra de cuarenta y cinco psicólogos entre veinte y sesenta años de edad, el ochenta por ciento fueron de género femenino mientras que el veinte por ciento de género masculino. Se aplicó un diseño de investigación mixta que involucró la elaboración y aplicación de un cuestionario y entrevistas a profundidad Resultados: El noventa y cinco por ciento de los psicólogos que han atravesado un proceso psicoterapéutico piensa que es beneficioso ya que les permite desarrollarse en el área personal, así como en el ejercicio profesional percibiéndose más efectivos. Conclusión: Con estos resultados se busca contribuir con la formación y actualización del plan de estudios del Psicólogo clarificando así la importancia del proceso psicoterapéutico. |
Description: | Introduction: The impact that has the therapeutic process in the professional exercise of the psychologist is unknown and if this would be necessary or not in training as in further practice Materials and methods: This study corresponds to a bigger research which examined various themes of the State of psychotherapy and associated factors. It was selected a sample of forty five psychologists between twenty and sixty years of age, eighty per cent were female gender while that twenty per cent of male gender. It was applied a mix investigation design involving the development and implementation of a questionnaire and in-depth interviews Results: Ninety-five percent of psychologists who have gone through a psychotherapeutic process thought to be beneficial since it allows them to develop in personal areas, as well as in professional practice, perceiving themselves as more effective in their professional exercise. Conclusion: These results seeks to contribute to the formation and updating of the curriculum of the psychologist thus clarifying the importance of the psychotherapeutic process. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3503 |
Appears in Collections: | Maestría en Psicología mención Psicoterapia (MPP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO ACADEMICO 22-08-2019.pdf | 452.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PPT DEFENSA ARTÍCULO 03-09-2019-convertido.pdf | 625.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.