Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3282Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Díaz, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Rivera Ordoñez, Hernán Emilio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T17:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-11T17:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.citation | CT-SSO R621ev/2019 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3282 | - |
| dc.description.abstract | La empresa donde se realizó la evaluación de riesgos psicosociales es una empresa de elaboración y distribución de chompas, chalecos, abrigos de moda, pantalones, el objetivo del presente trabajo fue evaluar mediante la metodología F-Psico 3.1, los nueve factores de riesgo psicosociales, y luego de identificar los factores con el riesgo más elevado, realizar una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos. Generalmente antes de los días festivos y en ocasiones cuando hay pedidos súper grandes existen varias quejas por parte del personal, ya que suelen realizar horas extras y en algunas veces asistir los días sábados o domingos, y en consecuencia de esto, el bienestar de los trabajadores tanto mental como físico se ve afectado por estas razones. El estudio se aplicó a todo el personal del área operativa, que en total fueron 25 personas, en el análisis del perfil general de riesgos se evidenció que los factores de riesgo psicosociales: participación y supervisión obtuvo un 44% de riesgo muy elevado, carga de trabajo constituyó un 24% de riesgo muy elevado, una vez ejecutado el análisis de los resultados se elaboró un plan de propuesta de mejora en base a los dos factores de riesgo psicosociales prevalentes en la organización con el objetivo de disminuir el riesgo. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | es |
| dc.subject | AMBIENTE DE TRABAJO | es |
| dc.subject | RIESGO PSICOSOCIAL | es |
| dc.subject | CUESTIONARIO F-PSICO 3.1. | es |
| dc.title | Evaluación de riesgos psicosociales en la empresa Createx y propuesta de mejora | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rivera Ordoñez, Hernán Emilio | 1,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| PTT-Rivera Ordoñez, Hernán Emilio | 1,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.