
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916
Titel: | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de Manta en el periodo 2012-2013 |
Autoren: | Rodríguez, Ana Lucia De la Torre Miranda, Nathalie Gabriela |
Stichwörter: | GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO-PRODUCCIÓN CARBÓN ACTIVADO TAGUA MANTA |
Erscheinungsdatum: | 6-Sep-2013 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT- AMB D340d/2013 |
Zusammenfassung: | Diseño de un proceso para la producción de carbón activado a partir de residuos de tagua provenientes de manta en el periodo Design of a process for the production of activated carbon from tagua residues from blanket in the perio |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2916 |
Enthalten in den Sammlungen: | Biotecnología |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
calculo TIR y amortizacion.pdf | 341,87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CALDERO DE 200 BHP NATHALIE DE LA TORRE 18 - 5 - 2013.pdf | 146,9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CERTIFICADO DE CALIBRACION balanza.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
cosedora de sacos de yute.pdf | 188,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
COTIZAICON DE HM4008-75 DESDE ZENITH 2013-4-4.pdf | 646,19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
diagrama de bloques planta.pdf | 105,59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
diseño planta.pdf | 389,75 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
hoja de cálculo análisis económico.pdf | 28,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PFD parte 1.pdf | 195,95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PFD parte 2.pdf | 207,47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
SE07_HBA_2012ES.pdf | 235,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Tesis para pdf.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
tornillo sin fin.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
torres de enfriamiento.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.