
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2811
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celín, Fabian | - |
dc.contributor.author | Tello Baque, Cristian Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T20:33:05Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T20:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | SSOO T239a/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2811 | - |
dc.description.abstract | El uso de pantallas de visualización de datos, posturas forzadas y otros factores presentes en el puesto de trabajo, producen trastornos musculoesqueléticos en el personal, estos a su vez generan pérdidas económicas y la salud de los expuestos; es ahí donde radica la importancia de efectuar evaluaciones de riesgo ergonómico que permitan conocer los niveles, lugares, actividades y en qué magnitud estos pueden causar daños en la salud del personal y la economía de una organización, este estudio denominado “Análisis de Riesgo Ergonómico”, llevado a cabo en la “Dirección de Control Técnico de Combustibles en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)” pretende analizar dichos factores a través de métodos reconocidos o elaborados por instituciones de reconocido prestigio. La metodología ROSA se ha utilizado para puestos de trabajo dónde laboran funcionarios considerados como usuarios de pantallas de visualización de datos, mientras que REBA para aquellos dónde producto de las actividades se generan posturas forzadas y el Cuestionario Nórdico de Molestias Musculoesqueléticas sirvió como herramienta para el análisis de molestias en la salud. El levantamiento de información se llevó a cabo con estudios de campo y acompañamiento en las actividades a los funcionarios, posteriormente se realizó el análisis con la información, videos y fotografías levantadas, todo esto permitió establecer conclusiones y recomendaciones afines a la investigación. Cabe considerar que para todas las actividades se ha utilizado como referencia la Normativa Legal vigente en el Ecuador, partiendo desde la Constitución de la República hasta leyes más específicas según la Pirámide de Kelsen. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ERGONOMÍA | es |
dc.subject | TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS | es |
dc.subject | CUESTIONARIO ESCANDINAVO DE MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO | es |
dc.title | ANÁLISIS DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE COMBUSTIBLES EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Seguridad y Salud Ocupacional |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1. PROYECTO FINAL DE TITULACIÓN CRISTIAN TELLO BAQUE.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
2. PRESENTACIÓN DEFENSA TT CRISTIAN TELLO.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.