Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-2023 | Caracterización mecánica y térmica de TPU (Thermoplastic Polyurethane) para impresión 3D del guardapolvo de palanca de cambios del Nissan Sentra b13 | Peralta Zurita, Diana Belén; Fuertes Alvear, José Andrés |
Aug-2023 | Diseño y construcción de un módulo interactivo de caja de cambios manual empleando el proceso de manufactura aditiva FDM | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Inlago Cholango, Lenin Israel |
Jul-2023 | Implementación de módulo didáctico para el uso de PLC´s, Redes Industriales y HMI | Mancheno Falconi, María Gabriela; Morejon Mena, Jorge Alejandro |
Sep-2023 | Diseño de un sistema de gestión energética bajo las nuevas condiciones productivas en la compañía industria metálica Cotopaxi según la norma ISO 50001 | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Jerez Venegas, Victoria Genoveva |
Aug-2023 | Evaluación del torque y potencia para gasolina extra de 85 - 89 octanos, y súper de 92 - 95 octanos en vehículos de categoría M1 en Quito - Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Argüello Aguas, Juan Diego |
Aug-2023 | Implementación de un sistema de baterías para moto eléctrica ecuatoriana | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Colimba Paredes, Jonathan Fernando |
May-2023 | Diseño y construcción de chasis para moto eléctrica ecuatoriana | Bustamante Villagómez, Diego Fernando; Armas Herrera, Brandon Ronaldo |
Apr-2023 | Diseño y construcción de un túnel de viento a escala para obtener datos mediante pruebas aerodinámicas | Falcon Cárdenas, Eli Benjamín; Casa Lincango, Esteban Wadimir |
Mar-2023 | Diseño y construcción de un banco de pruebas para la validación de impulsores de bombas de agua fabricados por FDM de vehículos automotrices | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Navarrete Cadena, Luis Andrés |
Apr-2023 | Laboratorio de diagnóstico automotriz por osciloscopio | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Salguero Paredes, Luis Daniel |
Mar-2023 | Evaluación del consumo de combustible y emisiones de una moto a 4 tiempos, al sustituir el carburador de campana, por un carburador de diafragma. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Almachi Salguero, Anthony Joel |
Oct-2022 | Diseño y construcción de módulo didáctico integral del sistema de inyección electrónica de motor a gasolina. | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Durón Castro, Josué Israel |
Mar-2023 | Diseño y construcción de módulo neumático | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Paucar Jácome, Pablo Alexander |
Dec-2022 | Fabricación de un banco de pruebas para computadoras automotrices (ECM) | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Ortega Carrillo, Wilson Alexander |
Oct-2022 | Validación de datalogger en ciclos de conducción de vehículos categoría m1 en la ciudad de Quito- Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Rubio Pacheco, Ronald Paul |
Oct-2022 | Diseño aerodinámico del carenado de una motocicleta eléctrica fabricada en la UISEK | Molina Osejos, Jaime Vinicio; Trujillo Tinizaray, Lenin Joseph |
Oct-2022 | Incidencia del sistema de inyección y calidad del combustible sobre los factores de emisión en motores de encendido provocado a 2850 msnm | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Flores Terán, Esteban José |
Mar-2022 | Selección de la tecnología de movilidad eléctrica más pertinente para las condiciones de Quito - Ecuador | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Villena Peralta, Fabio Iván |
Oct-2022 | Comparativa de los factores de emisión entre el ciclo europeo y el FTP75 para un vehículo de ciclo OTTO categoría M1 | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Zurita Aguiar, Bryan Javier |
Sep-2022 | Influencia del CHIP NITRO OBD2 en el torque y potencia de un vehículo Chevrolet D-MAX 3.0 año 2009 | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Jarrin Charro, Edwin Mauricio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76