
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2644
Titel: | RELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO CON LA PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA EN PERSONAL DE VENTAS DE LA EMPRESA ARTEFACTA, Y PROPUESTA DE CONTROL |
Autoren: | Jara, Oswaldo Rodríguez Zambrano, Luis Daniel |
Stichwörter: | LUMBALGIA PERSONAL DE VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS LIMITACIÓN FUNCIONAL |
Erscheinungsdatum: | Aug-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MSSO R618r/2017 |
Zusammenfassung: | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación de sintomatología osteomuscular con factores de riesgo ergonómico en personal de ventas de electrodomésticos de la ciudad de Quito. Para el efecto se inició con determinar la percepción de morbilidad sentida de los colaboradores utilizando el cuestionario ERGO-PAR ISTAS de ergonomía participativa, se da a conocer que el 37,3 % de la población indicaron presentar lumbalgias , el 31% de los colaboradores indicaron presentar dolor en piernas y el 13% indicaron presentar dolor en pies , hay que tomar en cuenta que es una población joven que oscila entre los 19 hasta los 30 años , cabe indicar que tienen una limitación funcional mínima y no necesitan tratamiento excepto consejos posturales y ejercicios. Tomando en cuenta estos antecedentes se elaboró un programa médico de control, para mejorar la calidad de vida de los colaboradores y aumento de la productividad, que incluye capacitación acerca de higiene postural e implementar descansos de 8 minutos 3 veces durante la jornada laboral ya que la política de la empresa les exige estar en bipedestación más de 6 horas diarias. Se recomendó que se apoye e impulse las propuestas de este trabajo de investigación para prevenir y mejorar la salud de los colaboradores en bodega y cobranzas |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2644 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Guía-sindical-para-la-aplicación-del-método-ERGOPAR.pdf | 979,33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Matriz de evaluación de riesgos ARTEFACTA 2016.pdf | 230,47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Presentación tesis.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Trabajo de titulación.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.