Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 44
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019-07 | El estigma hacia problemas de salud mental en estudiantes de últimos años de psicología | Terán Ledesma, Claudia Gabriela; Moreno Palacios, Ivanna Alejandra |
2019-02 | Construcción de la resiliencia en los voluntarios de la Junta Provincial Pichincha - Cantón Quito Cruz Roja Ecuatoriana | Andrade Andrade, Shirley; Yánez Cornejo, Rebeca Esther |
2019-02 | Relación entre los niveles de autoestima y el abandono emocional - familiar en niñas y niños de 8 a 12 años en una fundación de la ciudad de Quito | Santillán Marroquín, Washington Edy; Riaño Sánchez, Nicole Andrea |
2019-01 | Propuesta de intervención psicológica a familias y víctimas de un siniestro de tránsito en la Fundación CAVAT Nicole Paredes , año 2019 | Játiva Morillo, Janethcia del Rocío; Tobar Gallo, Pamela Elizabeth |
2019-02 | Impacto de la autoestima en la imagen corporal en un grupo de mujeres del Centro Psicológico CreSer | Terán Ledesma, Claudia Gabriela; Olmedo Aragón, Andrea Carolina |
2019-02 | Síntomas psicosomáticos como consecuencia de la violencia de género en mujeres de la Fundacion Ulla Brita Palm | Terán Ledesma, Claudia Gabriela; Cedeño Fuentes, Dayuma Katherine |
2019-02 | Propuesta de intervención psicológica desde un enfoque sistémico, para favorecer el desarrollo personal de niños y niñas de 5 a 11 años en un hogar de acogida | López Vallejo, Sofía; Robayo Valle, Sofía Carolina |
2019-02 | El perfil del cuidador de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Fundación Eina | López Vallejo, Sofía; Muñoz Guerrero, Diana Estefanía |
2019-02 | Evaluación del estado de salud mental en pacientes con insuficiencia renal crónica en el Centro de Hemodiálisis San Rafael | Santillán Marroquín, Washington Edy; Ramírez Salinas, Augusto Eduardo |
2014-12-22 | Estudio comparativo de las reglas, roles, límites y jerarquías en familias con al menos un miembro diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y familias que no lo tienen | Paredes Nuñez, Lorena Susana; Coronel Artieda, Milena |
2014-10-07 | Respuestas de afrontamiento, estrés, y factores socio demográficos en personas al cuidado de individuos que tienen discapacidad intelectual | Argüello Yonfa, Erick David; González Flores, María José |
2015-05-13 | Rasgos de abuso sexual presentes en los test “H.T.P.P” y “familia” de niños detectados en la sección básica de una institución educativa en el sector centro de Quito | Paredes Nuñez, Lorena Susana; Falconí Olmedo, Arturo Andrés |
2015-07 | El bienestar psicológico y los factores psicosociales presentes en los adultos mayores de la asociación de jubilados de Andinatel del Ecuador | Espín, Ana Margarita; Ramírez De la Cueva, Jasmina Elizabeth |
2015-05-18 | Identificación de los principales rasgos del discurso del melancólico | Espín, Ana Margarita; Villegas Páliz, Daniel Ricardo |
2015-05-18 | El maltrato infantil y la violencia de género en una fundación en el norte de Quito | Andrade, Shirley; Chávez Torres, Dorian Daniel |
2015-02 | Investigación de los estados de ansiedad y los niveles de inteligencia emocional en niños y adolescentes de 11 a 17 años en situación de acogida en la fundación Casa Daniel | Guzmán, Pilar; Mera Sandoval, Johanna Paola |
2014-07-15 | Propuesta de dispositivo psicológico para la reinserción social de preliberados basado en su vínculo con los agentes penitenciarios | Egas, Verónica; Silva González, Gisela Fernanda |
2014-09-01 | Estrés parental y estrategias de afrontamiento en madres de niños con hipotiroidismo congénito | Argüello Yonfa, Erick David; Guerrón Araque, Andrea Elizabeth |
2014-01-21 | Relaciones entre los estresores académicos, ansiedad social y estilos de afrontamiento en estudiantes de una facultad de psicología | Márquez Tapia, Mario; Hernández Flores, Carolina |
2013-06-20 | Propuesta teórica de estrategias subjetivantes para el trabajo con niños, como abordaje preventivo con relación a las drogas y sus usos | Vaca, Cecilia; Andrade Granda, Andrea Paola |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 44