
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1535
Titel: | Estudio de la remuneración variable para ventas corporativas de la CNT EP. Y su impacto en la productividad del área comercial, año 2015 |
Autoren: | Coral, Carmen Amelia Ron Torres, Adriana Alexandra |
Stichwörter: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ECONOMÍA TELEFONÍA GERENCIA DE PERSONAL |
Erscheinungsdatum: | Aug-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | ST-MBA R768es/2015 |
Zusammenfassung: | Los cambios dinámicos que se presentan en la época actual, con el desarrollo tecnológico, la economía globalizada y la influencia de las tecnologías de la información, hacen que las empresas busquen ser cada vez más competitivas e innovadoras frente al mercado laboral. Los programas de compensación al personal, no pueden quedar al margen, siguiendo el mismo sistema tradicional, deben modernizarse adoptando estrategias que estén alineadas a las exigencias del mundo actual, implementando nuevos sistemas de compensación orientados a retribuir a los colaboradores en función a su desempeño, reconociendo su aporte real a los resultados de la empresa. Los nuevos sistemas de compensación incluyen planes de retribución basados en la consecución de metas y objetivos estratégicos para la empresa, ayudando a fortalecer su productividad. La motivación y el compromiso de las personas con su trabajo, depende del grado de reciprocidad percibido en función a su gestión; de ahí el concepto de remuneración variable está en función a la gestión del personal. |
Beschreibung: | The dynamic changes that occur at the present time, with the technological development, the global economy and the influence of information technology, mean that companies seek to be competitive and innovative labor market front. Compensation programs can not be excluded, following the same traditional system, they should be modernized by adopting strategies that are aligned to the demands of today's world, implementing new compensation systems oriented in reward employees based on their performance, recognizing their actual results for the company contribution. The new compensation systems include compensation plans based on achieving strategic goals and objectives for the company, helping to strengthen their productivity. The motivation and commitment of people to their work depends on the degree of reciprocity perceived according to its management; hence the concept of variable pay is in function of personnel management. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1535 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Empresas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MBA - Adriana Alexandra Ron Torres.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.