Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1440| Title: | Análisis de la importación y comercialización de césped sintético en la Empresa Global-Import y su incidencia en la productividad de la mismo año 2014 |
| Authors: | Viera Velasco, Juan Carlos Plaza Salcedo, María Paola |
| Keywords: | NEGOCIOS INTERNACIONALES COMERCIALIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO IMPORTACIÓN ADMINISTRACIÓN |
| Issue Date: | Jul-2015 |
| Publisher: | Universidad Internacional SEK |
| Citation: | ST-NEG P723an/2015 |
| Abstract: | En la actualidad se observa un incremento en del uso de césped sintético tanto en canchas sintéticas de Fútbol como en áreas decorativas y recreacionales en el Ecuador, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito. Éste incremento se debe a múltiples causas como por ejemplo la utilización de césped sintético que gracias a su alta tolerancia a las inclemencias climáticas, bajo costo de mantenimiento y una notable resistencia al paso del tiempo lo convierten en una buena alternativa como sustituto del césped natural. La presente investigación se la realizará de acuerdo a los siguientes objetivos, lineamientos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1440 |
| Appears in Collections: | Negocios Internacionales. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Plaza Salcedo, María Paola.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.