
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1440
Titel: | Análisis de la importación y comercialización de césped sintético en la Empresa Global-Import y su incidencia en la productividad de la mismo año 2014 |
Autoren: | Viera Velasco, Juan Carlos Plaza Salcedo, María Paola |
Stichwörter: | NEGOCIOS INTERNACIONALES COMERCIALIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO IMPORTACIÓN ADMINISTRACIÓN |
Erscheinungsdatum: | Jul-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | ST-NEG P723an/2015 |
Zusammenfassung: | En la actualidad se observa un incremento en del uso de césped sintético tanto en canchas sintéticas de Fútbol como en áreas decorativas y recreacionales en el Ecuador, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito. Éste incremento se debe a múltiples causas como por ejemplo la utilización de césped sintético que gracias a su alta tolerancia a las inclemencias climáticas, bajo costo de mantenimiento y una notable resistencia al paso del tiempo lo convierten en una buena alternativa como sustituto del césped natural. La presente investigación se la realizará de acuerdo a los siguientes objetivos, lineamientos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1440 |
Enthalten in den Sammlungen: | Negocios Internacionales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Plaza Salcedo, María Paola.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.