Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1398Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguirre Armijos, Santiago Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T14:57:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-02T14:57:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier.citation | MSSO Ag94i/2015 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1398 | - |
| dc.description.abstract | En la Matriz de riesgos de la institución financiera a ser estudiada indica que los riesgos definidos en su Call Center son principalmente riesgos ergonómicos y psicosociales. Así también, al analizar los datos de ausentismo de los años 2013 y 2014 se verifica que el 7,08% del mismo es por trastornos musculoesqueléticos (TME) y representan un coste directo aproximado a la Organización de $ 97000. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dr. Oswaldo Jara | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_ES |
| dc.subject | CALL CENTER | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | es_ES |
| dc.title | Identificación y evaluación de riesgo ergonómico en Call Center de una institución financiera y propuestas de medidas de control | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación ergonómica en el personal de enfermería de un servicio sanitario del Hospital Metropolitano y su relación con trastornos músculo-esqueléticos.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.