Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/999
Título : | Diseño y construcción de un electrocoagulador aplicado al tratamiento de aguas residuales de la empresa Tesquimsa, para el laboratorio de química de la facultad de ciencias ambientales de la Uisek |
Autor : | Mariño Polo, Fernando Daniel Grijalva González, María Belén |
Palabras clave : | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELECTROCOAGULADOR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA TESQUIMSA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UISEK |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | CT- AMB M339d/2014 |
Resumen : | La electrocoagulación es un proceso de electrolisis y coagulación, en donde la energía eléctrica se transforma en reacciones químicas que desestabilizan las partículas contaminantes. Se construyó un electrocoagulador con el fin de dar tratamiento y disminuir los valores de los parámetros de contaminación de las aguas residuales de la empresa TESQUIMSA, encargada de la elaboración de productos para lavado y mantenimientos industriales. Aguas con alto contenido de tensoactivos y desengrasantes. Se evaluaron parámetros de contaminación del agua como DQO, Turbidez, pH, Temperatura y Conductividad Eléctrica, tanto antes y después del tratamiento, para analizar y verificar la eficiencia y el funcionamiento de éste equipo y tecnología relativamente nueva. El electrocoagulador construido también tiene por objetivo servir para fines pedagógicos en la Universidad Internacional Sek, especialmente en las carreras afines al tratamiento de aguas Electrocoagulation is an electrolysis and coagulation process, where electrical energy is transformed into chemical reactions that destabilize the contaminating particles. An electrocoagulator was built in order to treat and reduce the values of the pollution parameters of the wastewater of the company TESQUIMSA, responsible for the preparation of products for washing and industrial maintenance. Waters with high content of surfactants and degreasers. Water contamination parameters such as COD, Turbidity, pH, Temperature and Electrical Conductivity were evaluated, both before and after the treatment, to analyze and verify the efficiency and operation of this equipment and relatively new technology. The electrocoagulator built also aims to serve for pedagogical purposes at the Sek International University, especially in careers related to water treatment |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/999 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FIN CARRERA MARIÑO, GRIJALVA 2014.zip | 3,86 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.