Maestría en Sistemas de Información con mención en Data Science
: [6]
Homepage der Sammlung
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 6 von 6
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2022-10 | Revisión sistemática y análisis de metodologías qué utilizan técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para detección del trolling en las redes sociales | Carrión Jumbo, Joe; Segovia Granda, Hugo Patricio |
2022-03 | Análisis para la predicción del valor de un bien inmueble en la Ciudad de Quito post pandemia | Carrión Jumbo, Joe; Vilca Lincango, Wladimir Arsecio |
2022-04-08 | Diseño de un modelo de business intelligence para comerciales y operativas de micro y pequeñas operación áreas empresas de turística del Distrito Metropolitano de Quito | Carrión Jumbo, Joe; Puga Cevallos, José Gabriel |
2022-04 | Implementación de un Data Lake de los datos de uso del LMS Canvas de la Universidad Internacional SEK. | Martínez Mosquera, Silvia Diana; Beltrán García, Verónica Estefanía |
2021-08 | Modelo de clasificación de señales EEG usando Random Forest | Riofrío Luzcando, Diego Fernando; Vásquez Mena, Ricardo Fabián |
2021-08 | Modelo de clasificación de riesgo crediticio utilizando Random Forest en financiera del Ecuador | Guevara Maldonado, César Byron; Freire López, Juan |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 6 von 6