Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5282
Título : | Implementación BIM para el análisis energético del “Centro de monitoreo de seguridad ciudadana”, Santo Domingo: roles líder estructural & MEP |
Autor : | Rangel Rodriguez, Violeta Carolina Hinojosa Sánchez, Diego Andrés |
Palabras clave : | METODOLOGÍA BIM CONSUMO ENERGÉTICO INTERFERENCIA DE INGENIERÍAS PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS |
Fecha de publicación : | 18-abr-2024 |
Editorial : | Universidad Internacional SEK |
Citación : | GT - MBIM H663im/2024 |
Resumen : | En Ecuador los diseños y construcciones de edificios públicos se construyen y diseñan mediante la metodología tradicional como es el caso de tesis ‘Centro de Monitoreo y Control para la seguridad ciudadana; este tipo de edificaciones. Para el desarrollo de la tesis se propone realizar el proyecto CMS mediante la metodología BIM analizando el modelo base en dos regiones del Ecuador, la costa y la sierra. La modificación de la envolvente del edificio tiene el objetivo de mejorar las condiciones energéticas del mismo, también, al ser un proyecto donde la interferencia entre las ingenierías tiene un papel principal, se plantea seleccionar un área del edificio donde se puedan visualizar todas estas para demostrar las ventajas de la aplicación de la metodología BIM durante el desarrollo de este tipo de edificaciones. |
Descripción : | In Ecuador, the designs and constructions of public buildings are built and designed using traditional methodology, as is the case of the thesis 'Monitoring and Control Center for Citizen Security'. For this type of buildings. For the development of the thesis, it is proposed to carry out the CMS project using the BIM methodology, analyzing the base model in two regions of Ecuador, the coast and the mountains, carrying out several scenarios where the building envelope is modified with the aim of improving energy conditions of the same. Also, being a project where interference between engineering plays a main role, it is proposed to select an area of the building where all the engineering can be visualized to demonstrate the advantages of the application of the BIM methodology during the development of this type of building. |
URI : | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5282 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos BIM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hinojosa Diego.pdf | 46,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.