Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 71 de 71
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021-09 | Caracterización de las patologías estructurales y no estructurales ocasionadas por descenso del nivel freático en las viviendas del barrio Solanda sector n°1 y sector n°4, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. | Soria Núñez, Luis Alberto; Murillo Landeta, Geovanny Santiago |
2021-09 | Análisis de Vulnerabilidad Sísmica en la Comuna de “Oyambarillo” ubicado en la parroquia de Tababela, Quito - Ecuador. | Soria Núñez, Luis Alberto; Paucar Rondal, Gonzalo Rigoberto |
2021-08 | Análisis de desempeño del Edificio de aulas Norte del Campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK, mediante la comprobación del análisis estático lineal y no lineal. | Soria Núñez, Luis Alberto; Taco Almeida, Juan Francisco |
2021-08 | Análisis de desempeño del Bloque de aulas Sur del Campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional Sek | Soria Núñez, Luis Alberto; Estrada Carrasco, Klever Aníbal |
2021-09 | Análisis de desempeño del bloque de Mecánica del campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK en la ciudad de Quito | Soria Núñez, Luis Alberto; Aliaga Fernández, Mike Jefferson |
2021 | Implementación de un algoritmo de optimización multi - objeto de una red de barras utilizando un lenguaje de programación visual en “Rhinoceros ́ y sus extensiones | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Muñoz Ávila, David Alejandro |
2021-09 | Vulnerabilidad sísmica de sector Pusuquí Quito Ecuador, identificando diferentes tipologías estructurales encontradas en el sector de estudio, aplicando el método de análisis lineal | Otáñez Gómez, Hugo Marcelo; Correa Rojas, Néstor Andrés |
2021-09 | Determinación del nivel de desempeño estructural del edificio Administrativo del campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK en la ciudad de Quito | Soria Nuñez, Luis Alberto; Chasipanta Tufiño, Salomé Carolina |
2021-08 | Evaluación de desempeño sísmico del edificio de la Universidad Internacional SEK ubicado en el Campus Felipe Segovia Olmo | Jara Almeida, Diego Xavier; Castellanos Guzmán., Steeven Paúl |
2021-09 | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en el barrio de Churoloma, sector Tumbaco – Quito | Soria, Luis Alberto; Cabascango Espinoza, Edison Geovanny |
2021-09 | Estudio de vulnerabilidad sísmica, análisis lineal estático y modal espectral en base a las tipologías estructurales más comunes, zona de estudio localizada en el sector de la California-Bonanza en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) | Jara Almeida, Diego; Proaño Pazmiño, Gabriela Alexandra |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 71 de 71