Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4180
Titel: | Design of pin on disk tribometer under international standards |
Autoren: | Peralta Zurita, Diana Belén Analuiza Hidalgo, Byron Dario |
Stichwörter: | DISEÑO INDUSTRIAL FRICTION TRIBOMETER WEAR LUBRICATION |
Erscheinungsdatum: | Apr-2021 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT-MDIP A532d/2021 |
Zusammenfassung: | The document exposes a machine built for testing the friction, lubrication and spoilage. Its test conditions have a large led of options to execute tribology tests checking the working conditions, like movement way (reciprocating or linear), parts in contact, movement speed, self-lubrication, part geometry, temperature range, humidity, materials. To perform this test, the tribometer use the principle of the disc revolution, the load is applied directly over the arm and do the measure according to the standard obtaining the results with accuracy. The use load cell to measure the force created during the test and at the same time get the distance of the wear track in real time. As a result, it can be calculated by software the coeficient of friction using the data got completing the purpose of the tribotester machine. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/4180 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Diseño Industrial y de Procesos |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Byron Dario Analuiza Hidalgo.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.