Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral Carrillo, Katty Verónica | - |
dc.contributor.author | Gordón Suárez, Darío Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T00:31:28Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T00:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.citation | CT-AMB G661in/2020 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3691 | - |
dc.description | The research presents the economic and practical valorization, from the Inertization of sludge waste, obtained from the galvanizing of the metal parts produced by the VYMSA processor. The minimization of environmental impacts and better use of the process. The investigation required the characterization of the sludge, to determine the concentration of heavy metals present, both via waste and leachate through the TCLP test. For the use system under study consisting of the manufacture of portland cement mortars usable in the construction, making the mortars encapsulate the galvanized sludge between 80 and 90%, and reaching a compressive strength up to 0.316 MPa. | es |
dc.description.abstract | La investigación presenta la valorización económica y práctica, a partir de la Inertización de los residuos de lodos, obtenidos del galvanizado de las piezas metálicas producidas por la procesadora VYMSA. Se logró la minimización de impactos ambientales y mejor aprovechamiento del proceso. La investigación requirió la caracterización de los lodos para determinar la concentración de metales pesados presentes, tanto vía residuo como vía lixiviado a través del ensayo de TCLP, para el sistema de aprovechamiento sometido a estudio consistente en la fabricación de morteros de cemento portland aprovechables en la construcción, logrando que los morteros encapsulen los lodos de galvanizado entre el 80 y 90%, y alcanzando una resistencia a la compresión hasta un 0.316 MPa. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | RESIDUOS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESECHOS | es |
dc.subject | GALVANIZACIÓN | es |
dc.subject | METALES | es |
dc.subject | LODOS | es |
dc.title | Inertización de los lodos de galvanizado de la Procesadora Vymsa con fines de valorización | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sebastián Gordón 2020 pptx.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Sebastián Gordón 2020.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.