Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Vivanco, Andrea Salomé | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-07T14:35:13Z | - |
dc.date.available | 2012-11-07T14:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB C398i/2009 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/367 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizará en una empresa de servicios petroleros que se encuentra ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta empresa de servicios petroleros realiza actividades de ensamblaje, ventas, reparación y mantenimiento de bombas electrosumergibles. Además, cuenta con áreas de bodega, recovery, logística y taller en donde se generan la mayoría de residuos sólidos peligrosos que están contaminados con hidrocarburos y en mínimas cantidades con aceites, resultado de la limpieza de piezas metálicas de las bombas | es_ES |
dc.description.abstract | The work will be carried out in an oil services company located in the Metropolitan District of Quito. This oil services company performs activities of assembly, sales, repair and maintenance of electric submersible pumps. In addition, it has warehouse, recovery, logistics and workshop areas where most of the hazardous solid waste that is contaminated with hydrocarbons is generated and in minimal quantities with oils, as a result of the cleaning of metal parts of the pumps | - |
dc.description.sponsorship | Ing. Katty Coral | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | es_ES |
dc.title | Inventario y plan de reducción de residuos sólidos tóxicos y peligrosos en una empresa de servicios petroleros, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inventario y plan de reducción de residuos sólidos tóxicos y peligrosos en una empresa de servicios petroleros, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito | 6,82 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.