Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2619
Titel: | ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DIÉSEL PREMIUM EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA PETROECUADOR EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2014-2018 |
Autoren: | Coral Guerrero, Carmen Amelia Encalada Rojas, Ciro Paúl |
Stichwörter: | ANÁLISIS DIESEL PREMIUN RENTABILIDAD PETROECUADOR |
Erscheinungsdatum: | Aug-2017 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | MBA En11a/2017 |
Zusammenfassung: | El presente proyecto es un trabajo de investigación que tiene como principal objetivo analizar la comercialización del diésel premium en el Sector automotriz del D.M. de Quito en el periodo 2014-2018, para determinar su influencia en la rentabilidad de la EP Petroecuador, a través de los registros de Ventas y despachos en los Sistemas SCI y PCO8, los resultados de la encuesta efectuada a distribuidores como uno de los actores principales de la cadena de comercialización del diésel premium y mediante la investigación del autor. El desarrollo de la Tesis de investigación, se ha estructurado en tres capítulos, en los cuales se plantea el problema, se establecen los objetivos de la investigación, así como también se determina el método aplicado y los recursos técnicos y materiales empleados en el desarrollo de la misma. Adicionalmente, se presenta la fundamentación conceptual, teórica, referencial y legal de la investigación, así también se realiza su diagnóstico a través del estudio del ambiente externo e interno y la investigación de campo de la comercialización de diésel premium. El último capítulo, presenta la validación del proyecto de investigación, en el cual se resume el proceso de Comercialización de diésel premium en el D.M. de Quito, se formulan las hipótesis y se realiza la evaluación financiera de dicha actividad, con la finalidad de emitir conclusiones y recomendaciones que permitan el mejoramiento de la comercialización del diésel premium en el sector automotriz, el aprovechamiento de las externalidades positivas derivadas de dicha actividad, así como las acciones de regulación para restringir las externalidades negativas y obtener un nivel óptimo de producción y consumo del diésel premium, de tal manera que se maximicen los beneficios para la EP Petroecuador, la sociedad Ecuatoriana y el medio ambiente. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2619 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.