Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 13 von 13
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2015-04 | Estudio de la estrategia de branding de la marca Kotex en Quito y diseño de propuestas para mejorar su posicionamiento | Lalama, Marco; Bucheli Cabezas, Andrea |
2003 | Investigación del efecto del contexto cultural del consumidor sobre el mensaje publicitario | Jijón Arias, Patricio; Mosquera Chávez, Diana Gabriela |
2015-08 | Campaña digital del Museo del Carmen Alto, para jóvenes de 20-29 años | Jaramillo Remache, Frantz; Ávalos Calderón, Natalie Christine |
2014-10 | Investigación, conceptualización y desarrollo de una campaña publicitaria, la cual será emitida por el Ministerio de Salud, con el fin de concienciar el consumo excesivo de comida chatarra tanto en padres e hijos en el norte de la ciudad de Quito | Lalama, Marco; Arévalo Herrera, José Xavier |
2012-04 | Propuesta para el mejoramiento de la imagen de la empresa CHEVRON CORPORATION en el Ecuador, luego del impacto medio ambiental causado en el Oriente Ecuatoriano en 1990 | Burbano, María Eugenia; Bailón Delgado, Washington Sebastián |
2015-03-30 | El jingle y las canciones como estrategia de posicionamiento de marca. Casos de estudio: Parmalat, Banco del Pacífico, Coca Cola | Lalama, Marco; Arregui Borrero, Ana Belén |
2014-07 | Diseño de campaña promocional del Programa de Vivienda de Interés Social, PROHABITAT VIVIENDA, del Banco del Estado | Carpio, Mauricio; Moreno Revelo, Nadia Fernanda |
2004-09 | El blanco y negro escondido entre el neón y la luz artificial de Quito Colonial | Balarezo, Gustavo; González Ortiz, Yolanda de las Mercedes |
2010-09 | Comunicación, mercadeo y campañas publicitarias: Investigar las razones por las cuales la marca Nike centra sus campanas publicitarias en figuras deportivas y cómo influye en los estudiantes de la Universidad Internacional SEK | Lalama, Marco; Vela Aliatis, Catherine Nicole |
2003-09 | Impacto e influencia de la telenovela de ruptura “Francisco el Matemático” en la sociedad de Quito | Jijón, Patricio; Burbano, Gabriela |
2009-09 | "Analisis del discurso de la imagen publicitaria de Delgadol y Yogurt Regeneris, y su influencia en los jóvenes" | Espinoza, Lobsang; Pontón Corral, María Cristina |
2010-08 | Investigación de la telefonía móvil como herramienta del marketing viral, a través del caso: alianza estratégica entre las empresas cinemark y movistar en ecuador por medio de la promoción 1,2,3 dirigida hacia los jóvenes quiteños de 17 a 27 años promedio. | Brito, Xavier; Espín Molina, Estephanía |
2010-09 | Investigación sobre el uso de personajes televisivos en la construcción del espectáculo político por parte del Partido Roldosista Ecuatoriano | Chiriboga, Silvia; Montano Endara, María Victoria |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 13 von 13