Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1534
Titel: | Análisis de los procesos de alojamiento del hotel Howard Johnson Quito, y su influencia en la calidad de los servicios de hospedaje. año 2014 |
Autoren: | Fray Ramos, Pamela Nicole |
Stichwörter: | PROCESOS DE ALOJAMIENTO HOTEL HOWARD JOHNSON QUITO CALIDAD DE LOS SERVICIOS HOSPEDAJE |
Erscheinungsdatum: | Aug-2015 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT- CEAT F868a/2015 |
Zusammenfassung: | El aseguramiento de la calidad se puede definir como el esfuerzo total para plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción con el objetivo de dar lo que el cliente espera recibir por un producto o servicio. En los servicios la calidad puede ser intangible y subjetiva, por lo que en los hoteles se realizan esfuerzos para obtener tanto la calidad externa como la calidad interna, ambas son percibidas por el huésped y dan como resultado su satisfacción. Es necesario conocer el grado de rendimiento con el que el personal de cualquier empresa gestiona, produce y vende un bien o servicio, por esta razón la presente investigación pretende correlacionar los procesos realizados en el departamento de habitaciones del hotel Howard Johnson Quito, y cómo estos afectan de manera positiva o negativa a la calidad percibida por el huésped Quality assurance can be defined as the total effort to raise, organize, direct and control quality in a production system with the objective of giving what the client expects to receive for a product or service. In services quality can be intangible and subjective, so in the hotels efforts are made to obtain both external quality and internal quality, both are perceived by the guest and result in their satisfaction. It is necessary to know the degree of performance with which the personnel of any company manages, produces and sells a good or service, for this reason the present investigation intends to correlate the processes carried out in the rooms department of the hotel Howard Johnson Quito, and how these affect in a positive or negative way the quality perceived by the guest |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1534 |
Enthalten in den Sammlungen: | Administración y Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
trabajo de investigacion de fin de carrera.pdf | 6,58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.