Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calderón Gándara, Christian Javier | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-16T16:10:18Z | - |
dc.date.available | 2015-06-16T16:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.citation | SIS C127d/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1217 | - |
dc.description.abstract | El presente documento describe el proceso del diseño, desarrollo e implementación del Sistema Informático para el control de proyectos y manejo de recursos humanos del área de fábrica de software de la empresa TATA Consultancy Services del Ecuador, que sustituyó el proceso manual llevado por el usuario por el sistema de control de proyectos y manejo de recursos humanos del área de fábrica de software. Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó la metodología en cascada que permitió un orden lineal y una estructuración específica y delimitada en cada etapa del proyecto logrando comprender y satisfacer las necesidades del área de fábrica de software de la empresa TATA. C# fue el principal lenguaje de programación para este proyecto, complementado por lenguajes secundarios como JavaScript y jQuery. Para el manejo de la información masiva, se utilizó el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2012. El modelo de N-Capas fue utilizado como arquitectura, el cual permitió un sistema seguro, escalable y de mejor rendimiento a la hora de programar. Finalmente se utilizó los estándares de programación y de base de datos de la empresa TATA Consultancy Services para todo código desarrollado en el proyecto, lo cual permitirá una fácil comprensión para el recurso humano del área de fábrica de software. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Verónica Rodríguez, MBA | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | MODELO EN CASCADA | es_ES |
dc.subject | TATA CONSULTANCY SERVICES | es_ES |
dc.subject | N-CAPAS | es_ES |
dc.subject | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | es_ES |
dc.subject | , PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático para el control de proyectos y manejo de recursos humanos del área de fábrica de software para la empresa tata Consultancy Services Ecuador en el año 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diseño y Multimedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARCHIVOS PDF.rar | 4,54 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.