Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/90| Title: | Análisis, diseño e implementación de una solución tecnológica basada en tecnología MSF para empresas Pymes de Courier |
| Authors: | Mena, Santiago Enríquez Segovia, Juan José |
| Keywords: | BASES DE DATOS PYMES DE COURIER HERMES EXPRESS |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Publisher: | Universidad Internacional SEK |
| Citation: | UISEK-T TEL E596an/ 2010 |
| Abstract: | Esta tesis que se presenta a continuación en primer lugar se ofrece una amplia definición de las Metodologías MSF, estructura del documento, definiciones del mismo. Modelo IOM, esquema de la encuesta, definiciones, esquema de la presentación de resultados, y esquema del archivo de resultados. Definición de servicios, definición de servicios que fueron implementados en la empresa Hermes Express. Debido a los grandes cambios en el mundo es indispensable ser parte de la competitividad empresarial, es por eso que se debe tomar como clave de éste éxito a las tecnologías de la información para alcanzar mayor rentabilidad dentro de las empresas, es necesario para ello encontrar las mejores soluciones tecnológicas. El objetivo de la presente tesis es analizar, diseñar e implementar soluciones tecnológicas, para el mejoramiento de la infraestructura de la empresa Hermes Express. Teniendo en cuenta que esta investigación es aplicable a cualquier empresa Pyme del mercado. |
| Description: | This thesis presented below is entitled “ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY –BASED SOLUTION METHODS FOR COMPANIES MSF COURIER SMEs. First, it offers a broad definition of MSF methodologies, document structure and definitions of it. Model IOM schem of the survey, definition, outlines of the presentation results and outlines of the output file. Service definition, service definition that were implemented in the Hermes Express. Due to major changes in the world is indispensable to be part of business competitiveness, which is why it should be taken as the key to this success at information technology to achieve greater profitability within companies, it is necessary to find the best technological solutions. The objective of this thesis is to analyze, design and implement technology solutions to improve the infrastructure of the company Hermes Express. Given that this research is applicable to any enterprise in the SME market. |
| URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/90 |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Enríquez Segovia Juan José.pdf | 7,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.